zondag 21 maart 2010

Roosendaal

Een toernooi met een leuke formule. Als duo speel je met beide kleuren tegen andere duo's in tien-minuten-partijtjes. Zo'n tweeentwintig jaar wordt dit toernooi gespeeld met een bezetting van grootmeester tot huisschaker.
Veel Belgen komen op het toernooi af. Ook Bijna-Brabanders uit de Drechtsteden komen 1 keer per jaar in maart naar partycentrum Erato.
Rob van der Plas (RSR Ivoren Toren) en Kresna Soerjadi zijn met hum eenentwintig deelnames bijna archaische bezoekers te noemen.Praktisch alle keren gingen ze met een prijsje huiswaarts, met als hoogtepunt ooit een enorme chocolade paashaas. Nu vergaarde Kresna een pot Engels drop (voor de kinderen natuurlijk).
Het duo Richard Kraan (v/h Shah Mata) en John van de Laar haalde iets minder punten, maar ook zij kregen door verloting nog een Grande Chouffe en een lekkere Merlot mee naar huis. Ze startten met een 4-0 verlies tegen Frans Konings en Xander Wemmers, maar eindigden in de laatste ronde met een nipte overwinning op Arno Slagboom en Ben Sitton.
De gehoopte confrontatie Rob van der Plas & Kresna Soerjadi versus Richard Kraan & John van de Laar kon vanwege indelingstechnische redenen geen doorgang vinden.

Eindstand Tweetallen Toernooi Roosendaal:
pl nr. speler bord 1 speler bord 2 totaal wp
------------------------------------------------------------------------------
1 9 Stefan Docx Mher Hovhannisian 21,50 103,0
2 24 Stefan Kuipers Stefan Colijn 18,50 112,0
3 17 Fred Slingerland Ivo Wantola 18,00 114,5
4 2 Frans Konings Xander Wemmers 17,00 119,5
5 13 Edwin van Haastert Martin Roobol 17,00 118,0
6 11 Jef Engelen Jitte Van Tilburgh 16,00 100,5
7 18 Mark Haast Bram van den Berg 15,50 115,0
8 6 Ludo Tolhuizen Charles Kuijpers 15,50 104,0
9 22 Rob van der Plas Kresna Soerjadi 15,50 102,5
10 26 Joost van Ruitenburg Ewout Fakkel 14,50 102,0
11 21 Arjon Severijnen Lars van Dort 14,50 101,5
12 3 Leo Rietveld Matthias Oomens 14,50 95,00
13 25 Jos Kuijpers Bart Peeters 14,50 95,00
14 1 Richard Kraan John van de Laar 14,50 87,50
15 12 Hans Schreuder Berend Eikelboom 14,00 97,50
16 19 Eric van Loon Carlo Rens 13,50 97,00
17 4 Arno Slagboom Ben Sitton 13,50 87,50
18 16 Sebastiaan Smits Merel Schoonman 13,00 101,5
19 14 Rogier van Gemert Merijn van Broekhoven 13,00 81,00
20 7 Frenk van Harreveld Peggy van Amerongen-Jansen 12,50 98,00
21 23 Tanguy Ragheno Jean Moeyersons 12,50 94,00
22 20 Marloes Peeters Ton van der Werf 12,50 79,50
23 5 Jeroen Hekhuis Roeland Alders 11,50 92,50
24 15 Benjamin Smits Jessica de Haas 11,00 80,50
25 8 Jean-Pierre van Gemert Remco Hekhuis 6,00 77,00
26 10 Martin de Bok Alex Jonkheer 4,00 92,00


Volgend jaar met meer mensen van Charlois Europoort ernaar toe? Zorg dan wel alvast voor een vriendje!

Geen opmerkingen: