zondag 21 maart 2010

De tweede speelavond van de Triomfatorcup a.s. vrijdag 26 maart

Even een reminder de tweede avond spelen we 4 partijen van 20 minuten p.p.p.p. Spelers die de eerste ronde verhinderd waren kunnen instappen op 1,5 uit 3 daartoe moeten ze even mailen of een kwartiertje voor acht uur  op de avond zelf zich melden. We starten om 20.15 uur Hieronder de stand tot nu toe.

De eerste avond van de Triomfatorcup. 26 spelers meteen in actie. ( 3 maal een bye was ook mogelijk ) Uiteindelijk een speler die er bovenuit stak: Julian van Overdam 3 uit 3 als enige.


------------------------------------------------------------------------------
  1.   16  Julian van Overdam          3.0   5.0   5.00   6.0  2172     
  2.    6  Dick de Wit                      2.5   3.0   2.75   4.5  2171     
        7  Ben Boog                         2.5   5.0   3.75   4.5  2078      
       19  Cor de Wit                      2.5   5.0   3.75   4.5  2014      
  5.   10  Jaap Staal                      2.0   3.5   2.00   4.0  2065      
        4  Arjan v d Leij                    2.0   5.0   2.00   3.0  2026      
       15  Jan van Overdam              2.0   5.0   2.00   5.0  2022      
       17  Lennard den Boer              2.0   6.5   4.00   5.0  1930      
       11  Viktor v d Wetering           2.0   3.5   1.50   4.0  1898      
       25  Michael vd Waal               2.0   4.0   2.75   4.0  1837      
        5  Piet Verheij                      2.0   3.5   1.50   3.0  1819      
12.   12  Lendert vd Ouden            1.5   4.0   1.25   2.5  2046      
       24  Ruud van Hooff                 1.5   5.0   1.75   3.5  2009      
        1  Hans van Calmthout           1.5   4.5   1.50   3.5  1857      
15.    3  John v-d Laar                  1.0   4.5   0.00   1.0  1785      
       13  Peter Overduin                  1.0   4.0   1.25   2.0  1738     
       20  Marcel Dirks                      1.0   4.0   0.00   3.0  1713      
       22  Jan Hendrik Leopold            1.0   5.5   1.50   2.0  1650      
        2  GerritBoer                         1.0   6.5   1.50   3.0  1609     
       21  Eduard Smits                    1.0   4.5   1.00   3.0  1608      
        9  Michiel Gerritse                 1.0   3.5   0.50   1.0  1563     
       23  Zhi Yang                         1.0   4.5   0.25   1.0  1400    
       14  Martin in t Hout                1.0   2.5   0.75   2.0  1161     
24.   18  Sophia Thoma                0.5   6.0   1.25   1.5  1857      
       26  Adri Jumelet                    0.5   5.5   1.00   1.5  1600      
26.    8  Stoffer Sprang                0.0   3.5   0.00   0.0  1179    



Cor

Geen opmerkingen: