zaterdag 31 mei 2014

Etienne Goudriaan wederom winnaar!

Etienne Goudriaan  is de A-kampioen van 2014. De B-kampioen is Spijkenisser Steven de Wilde. In de Giro speelden de bergen de scherprechter, in Parijs bepaalde de baseline het lot van de topsporters. In Rotterdam werd de weerstand weergegeven in weerstandspunten. Twee winnaars op weerstandspunten: In beide groepen een gedeelde, maar zeker ook een terechte winnaar.
Etienne speelde tegen praktisch alle spelers uit de top-6, en ook Steven heeft in groep-B nagenoeg elke pot tegen "tigers" gespeeld.
De zaterdag is een dag met dramatische fouten geworden. In de wandelgangen werd gesproken over vermoeidheid. Laatkomers begrepen hier niets van.
"Dus 6 schaakpartijtjes in 2 dagen? En daar worden ze moe van?"
Hoe intensief kan het worden op zo'n laatste dag? Eerder beginnen, lange partij op de vrijdagavond, gebroken nachtrust en dan jezelf mat-in-één laten zetten aan een topbord in de A-groep, stukverlies binnen 11 zetten in de B-groep.

Ja, dat schaken is vaak vermoeiender dan sommige "aanhang" denkt. In de B-groep zijn de fitsten boven komen drijven. Is het sportschool op Rotterdam-Zuid, de verfrissende rook uit Europoort, de airco van de Spijkenisser Bibliotheek? Hoe dan ook:

Charlois Europoort B Eindstand!
Nr Name Rating Score TPR RC W WWE
1 De Wilde, Steven 1741 4,5 1875 1635 4 0,89
2 Groeneweg, Nick 1722 4,5 1851 1611 4 0,87
3 Smits, Eduard 1756 4,5 1814 1621 4,5 0,52
4 Schelleman, Iris 1509 4 1815 1666 3,5 2
5 Verheij, Piet 1783 4 1760 1635 4 -0,04
6 Dubbeldam, Lydia 1588 4 1822 1697 4 1,84
7 Pols, Arne 1630 3,5 1681 1681 1,5 0,2
8 Evengroen, Bernard 1798 3,5 1699 1642 3,5 -0,59
9 Gys, Wilfried 1801 * 3,5 1606 1534 3 0,5
10 Lu, Ting Ting 1016 3,5 1339 1339 2,5 1,85
11 Veelenturf, Wim 1700 3 1481 1674 1 -1,14
12 Van der Pol, Theo 1461 3 1631 1631 3 1,2
13 Auwens, Michel 1833 3 1578 1578 3 -1,78
14 Hofstee, Piet 1668 3 1536 1608 2 -0,83
15 Riemens, Meike 1278 2,5 1299 1424 1 -0,04
16 Pols, Wiggert 1533 2 1206 1399 1 -1,59
17 vWingerden Martijn 1400 * 2 1238 1387 1,5 1238
18 Weerts, Rene 1635 2 1331 1456 1 -1,17
19 Lu, Liqin 934 * 2 1418 1543 2 1418
20 Schelleman, Niels 1234 1,5 1315 1508 1,5 0,41
21 Kuster, Edward 1319 1,5 1180 1420 1 -0,91
22 Huizer, Robert 1476 1 2054 1319 1 0,29
23 Dulk, Ton 1897 1 1608 1608 1 -0,68
24 Schraa, Ger 1304 0,5 730 1465 0 -1,3



Steven de Wilde is een goede rekenaar. Alle scenario's had hij al de revue laten passeren. Remise tegen clubgenoot Nick Groeneweg leek hem het gunstigst. Aimabel als hij is, ging de schaker/arbiter akkoord en werd hij zelf uiteindelijk tweede. Rotterdammer Eduard Smits had nog roet in het eten kunnen gooien, maar koos met minder tijd op zijn klok voor remise. De achtervolgers waren gezien.
De ratingprijzen werden in de laatste ronde netjes verdeeld onder de jeugdspelers van De Klim-op...
Arne Pols en Ting Ting Lu kozen een schaakboek. Bereid je voor, want ze kozen voor Sveshnikov's "Grand Prix attack" en voor "Winning with the Najdorf Sicilian" van Zaven Andriasyan.

In de A-groep is het "crowded at the top". De titelhouders hebben het waar gemaakt en de kampioen van vorig jaar is de kampioen van dit jaar.
Charlois Europoort Weekendtoernooi A Eindstand
Nr Title Name Rating Score TPR RC W WWE SB
1 IM Goudriaan, Etienne 2405 4,5 2429 2236 4,5 0,24 18,25
2 FM Meng, Roger 2338 4,5 2355 2206 3,5 0,26 15,00
3 FM Erwich, Frank 2310 4,5 2385 2192 4,5 0,69 12,75
4 Van Overdam, Julian 2325 4 2341 2216 4 0,24 14,50
5 FM Van Baarle, John 2206 4 2219 2147 3 0,15 12,00
6 Van Overdam, Jan 2182 4 2184 2059 4 0,07 11,25
7 Evengroen, HJ 2081 4 2183 2034 3,5 0,68 12,25
8 Leer, John 1964 3,5 2188 2116 3 1,36 11,25
9 Hawinkel, Stijn 2105 * 3,5 2117 2060 3,5 0,5 9,75
10 Klepke, Ricardo 2011 3,5 2064 2064 2 0,26 10,25
11 De Feijter, Bas 1880 3 2030 2030 3 1,14 8,25
12 Tinga, Tjerk 1959 3 2020 2020 3 0,41 6,75
13 Zevenhuizen, Daniel 1901 3 2079 1984 2,5 0,95 7,00
14 Evengroen, Jan 2059 3 1936 2008 2 -0,86 5,00
15 Pietrow, Andrzej 2049 2,5 2010 2010 2,5 -0,29 6,25
16 vd Ouden, Lendert 2077 2,5 1948 2005 2,5 -1,07 6,75
17 Dubbeldam, Nick 2060 2,5 1923 1923 0,5 -0,18 10,25
18 De Freytas, Paul 1902 2,5 2015 2015 2,5 0,77 5,50
19 De Wit, Cor 1941 2,5 1912 1969 2,5 -0,32 5,25
20 Nguyen, Kevin 1923 2,5 2001 2001 2,5 0,49 5,25
21 Janse, Alexander 1810 * 2 1851 2000 1,5 1851 4,25
22 Osinga, Angelique 1858 2 1861 1986 2 0,01 3,00
23 Meijer, Robbert 1948 1,5 1673 1995 0,5 -1,33 3,00
24 Den Hartog, Marijn 2055 1 1362 2097 0 -1,33 4,50
25 Holwijn, Melvin 2001 1 1717 2039 0,5 -1,37 2,75
26 Beijen, Mark 1872 0,5 1649 1971 0,5 -0,97 2,75



Laatste ronde

De laatste ronde.
Voor de toeschouwers die vanmiddag nog langskomen: De spektakelpartijen zijn aan de Sliedrechtsestraat gratis te bezichtigen. Ook in groep B hebben de "topspijkenissers" beloofd er echt voor te gaan. Salonremises in de laatste ronde zijn volgens de reglementen niet toegestaan?

CE Weekend B ronde 5
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE M/F SB
1 De Wilde, Steven 1741 4 1950 1614 3,5 0,92 M 12,00
2 Groeneweg, Nick 1722 4 1915 1579 3,5 0,84 M 10,75
3 Smits, Eduard 1756 4 1884 1644 4 0,83 M 10,00
4 Schelleman, Iris 1509 3,5 1836 1643 3 1,69 F 8,50
5 Verheij, Piet 1783 3,5 1751 1602 3,5 -0,06 M 7,50
6 Veelenturf, Wim 1700 3 1578 1703 1 -0,49 M 6,50
7 Gys, Wilfried 1801 * 3 1606 1511 2,5 0,5 M 8,00
8 Pols, Arne 1630 3 1681 1681 1,5 0,2 M 6,50
9 Dubbeldam, Lydia 1588 3 1769 1697 3 1,19 F 6,00
10 Evengroen, Bernard 1798 3 1686 1614 3 -0,57 M 5,00
11 Lu, Ting Ting 1016 2,5 1267 1354 1,5 1,03 F 3,50
12 Riemens, Meike 1278 2,5 1628 1628 1 0,78 F 4,75
13 Auwens, Michel 1833 2 1524 1596 2 -1,89 M 4,50
14 Van der Pol, Theo 1461 2 1559 1631 2 0,47 M 4,50
15 Hofstee, Piet 1668 2 1434 1627 1 -1,15 M 4,00
16 Pols, Wiggert 1533 2 1184 1309 1 -1,27 M 4,50
17 Weerts, Rene 1635 2 1454 1454 1 -0,44 M 2,75
18 Martijn v Wingerden 1400 * 1,5 1214 1407 1 1214 M 3,50
19 Schelleman, Niels 1234 1,5 1344 1493 1,5 0,52 M 1,00
20 Lu, Liqin 934 * 1,5 1438 1587 1,5 1438 M 1,00
21 Huizer, Robert 1476 1 2054 1319 1 0,29 M 7,00
22 Dulk, Ton 1897 1 1608 1608 1 -0,68 M 5,25
23 Kuster, Edward 1319 1 1180 1420 1 -0,91 M 0,00
24 Schraa, Ger 1304 0 730 1465 0 -1,3 M 0,00

Table   Score   Score
21 Groeneweg, Nick 4 De Wilde, Steven 4
22 Smits, Eduard 4 Schelleman, Iris 3,5
23 Verheij, Piet 3,5 Evengroen, Bernard 3
24 Veelenturf, Wim 3 Dubbeldam, Lydia 3
25 Pols, Arne 3 Gys, Wilfried 3
26 Lu, Ting Ting 2,5 Riemens, Meike 2,5
27 Van der Pol, Theo 2 Weerts, Rene 2
28 Hofstee, Piet 2 Pols, Wiggert 2
29 Auwens, Michel 2 Schelleman, Niels 1,5
30 Lu, Liqin 1,5 Kuster, Edward 1
31 Schraa, Ger 0 Martijn vWingerden 1,5

En in de A-groep is het eten of gegeten worden. Strategische remises? Nee, die lijken er niet in te zitten.
De eerste zes schakers uit de tussenstand spelen allen hun rol bij de verdeling van de roem.
De toeschouwers willen maar één ding:
"Oeoeoeoeoh
Put your loving hand out, baby
I'm beggin

Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out, darling"
De Madcon "begging" voor spektakel, of is het toch voor de hand van Peggy?
"Peggy Sue, Peggy Sue
Oh how my heart yerns for you
Oh Peggy, my Peggy Sue
Oh well, I love you gal, yes I love you Peggy Sue"

CE Weekendtoernooi A
Nr Title Name Rating Score TPR RC W W-WE
                 
1 IM Goudriaan, Etienne 2405 4 2482 2242 4 0,5
2 Van Overdam, Julian 2325 4 2437 2197 4 0,76
3 FM Meng, Roger 2338 3,5 2355 2260 2,5 0,15
4 Leer, John 1964 3,5 2259 2066 3 1,47
5 FM Erwich, Frank 2310 3,5 2315 2166 3,5 0,17
6 FM Van Baarle, John 2206 3,5 2178 2083 2,5 -0,11
7 Van Overdam, Jan 2182 3 2167 2095 3 -0,08
8 Evengroen HJ 2081 3 2147 2052 2,5 0,35
9 De Feijter, Bas 1880 3 2072 2000 3 1,29
10 Tinga, Tjerk 1959 3 2080 2008 3 0,74
11 Hawinkel, Stijn 2105 * 2,5 2062 2062 2,5 2062
12 Klepke, Ricardo 2011 2,5 1992 2117 1 -0,09
13 Pietrow, Andrzej 2049 2,5 2010 2010 2,5 -0,29
14 De Freytas, Paul 1902 2,5 2111 2016 2,5 1,12
15 Dubbeldam, Nick 2060 2 0 0 0 0
16 vd Ouden, Lendert 2077 2 1946 2018 2 -0,89
17 Evengroen, Jan 2059 2 1936 2008 2 -0,86
18 Janse, Alexander 1810 * 2 1899 1986 1,5 1899
19 Zevenhuizen, Daniel 1901 2 1996 1996 1,5 0,38
20 De Wit, Cor 1941 2 1876 1948 2 -0,5
21 Nguyen, Kevin 1923 2 1986 1986 2 0,31
22 Meijer, Robbert 1948 1,5 1753 2026 0,5 -0,76
23 Den Hartog, Marijn 2055 1 1362 2097 0 -1,33
24 Holwijn, Melvin 2001 1 1827 2100 0,5 -0,68
25 Osinga, Angelique 1858 1 1743 1983 1 -0,68
26 Beijen, Mark 1872 0,5 1649 1971 0,5 -0,97

CE Weekendtoernooi A
Table     Score     Score
                 
1 FM Van Baarle, John 3,5 IM Goudriaan, Etienne 4
2 Van Overdam, Julian 4 FM Erwich, Frank 3,5
3 FM Meng, Roger 3,5 Leer, John 3,5
4 Van Overdam, Jan 3 De Feijter, Bas 3
5 Tinga, Tjerk 3 Evengroen HJ 3
6 Pietrow, Andrzej 2,5 Hawinkel, Stijn 2,5
7 De Freytas, Paul 2,5 Klepke, Ricardo 2,5
8 Nguyen, Kevin 2 Dubbeldam, Nick 2
9 De Wit, Cor 2 vd Ouden Lendert 2
10 Evengroen, Jan 2 Janse, Alexander 2
11 Zevenhuizen, Daniel 2 Meijer, Robbert 1,5
12 Holwijn, Melvin 1 Osinga, Angelique 1
 
Wie wordt de nieuwe Miss Weekendtoernooi?



Miss Holland op bezoek?

Het zal toch niet waar zijn? Krijgen we een vraag van Peggy Erwich over hoe of wat en hoe laat.
Om maar direct haar vraag te beantwoorden:
De 5e ronde duurt tot half twee. Dan een uurtje pauze en de 6e ronde duurt tot half zeven. Daarna zo snel mogelijk de prijsuitreiking.
Maar toen toch, Peggy Erwich? Wie is U? Familie van? Even Google erbij pakken en we komen uit bij de
Miss Europa verkiezing van 1959 in Palermo, met Miss Holland, Peggy Erwich tijdens het voorstellen aan de jury.

Palermo, Miss Peggy in de badpakkenronde.

Waarschijnlijk komt ze vandaag niet in badpak, maar toch leuk dat ze er misschien is.
We vragen na de partij Erwich - Meng wel even hoe het werkelijk zit.











Grasduinend op de Miss Hollandpagina -ja, als je eenmaal op Internet iets opzoekt, dan blijf je doorgaan- komen we ook Emmy Kuster tegen. Hoe is het mogelijk? Familie van Edward Kuster uit de B-groep?
Emmy werd in 1930 verkozen tot Hollands "next topmodel", maar omdat zij vier jaar te oud bleek kreeg Rie van Rest uiteindelijk de eretitel.
Emmy Kuster in 1930.












Het lijkt niet waarschijnlijk dat er twee Miss Hollandmodellen op één dag op ons toernooi langskomen. Desalniettemin blijft het de moeite waard om vanmiddag langs te komen. Iedereen is welkom. De broodjes zijn vers en het fris staat koud. En Peggy, mocht je werkelijk langskomen, de koffie is van het huis.

vrijdag 30 mei 2014

De mannen van de jongens...

Het kaf van het koren..., de bikkels van de watjes. Ja, de Giro heeft haar slachtoffers. In deze barre omstandigheden is het kiezen van de juiste voeding van levensbelang.
In de pauze tussen de twee ronden kozen veel deelnemers voor het Chinees eten rondom de schaakborden.

Zij kozen voor de juiste voeding, FIDE-gecertificeerd, zonder verboden middelen die op de lijst van het IOC voor komen. Enkele toppers kozen voor de vegetarische variant. Het zijn toppers, dus volgend jaar meer vegetarische schakers. Het zal veganist en CharloisEuropoorter Erik van den Doel deugd doen, dat er tijdens het weekendtoernooi zo bewust met voeding wordt omgegaan?
Bord 1 uit de A-groep, was ook tijdens het diner bord 1. Op het moment dat de foto gemaakt wordt gaat het over het 6.Dc2, dat nog steeds speelbaar is.
Heerlijk gegeten! Dank van iedereen voor de doortastendheid van toernooileider André Osinga en speciaal voor de foto ook vanuit Spijkenisse dank voor het eten van Restaurant Fountain in Rhoon .

Vanavond heeft de juiste voeding de doorslag gegeven. De schakers die morgen voor de prijzen spelen weten waar Abraham de mosterd haalt. Voor de anderen is het motto misschien: "If you want to fight like a lion, than don't eat like a rabbit!"

CE Weekendtoernooi B ronde 5
Table Score Score
21 De Wilde, Steven 3,5 Smits, Eduard 3,5
22 Gys, Wilfried 2,5 Groeneweg, Nick 3,5
23 Verheij, Piet 2,5 Lu, Ting Ting 2,5
24 Pols, Arne 2,5 Veelenturf, Wim 2,5
25 Schelleman, Iris 2,5 Hofstee, Piet 2
26 Dubbeldam, Lydia 2 Van der Pol, Theo 2
27 Evengroen, Bernard 2 Auwens, Michel 2
28 Martijn vWingerden 1,5 Riemens, Meike 1,5
29 Schelleman, Niels 1 Pols, Wiggert 1,5
30 Kuster, Edward 1 Weerts, Rene 1
31 Lu, Liqin 0,5 Schraa, Ger 0


Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
1 Groeneweg, Nick 1722 3,5 1915 1579 3,5 0,84 8,25
2 De Wilde, Steven 1741 3,5 2301 1566 3 0,9 7,25
3 Smits, Eduard 1756 3,5 1955 1619 3,5 0,85 5,75
4 Schelleman, Iris 1509 2,5 1760 1635 2 0,98 5,25
5 Verheij, Piet 1783 2,5 1740 1645 2,5 -0,17 4,75
6 Veelenturf, Wim 1700 2,5 1546 1739 0,5 -0,39 3,75
7 Pols, Arne 1630 2,5 1671 1671 1 0,1 3,75
8 Lu, Ting Ting 1016 2,5 1350 1350 1,5 1,14 3,25
9 Gys, Wilfried 1801 * 2,5 1565 1440 2 0,5 4,25
10 Dubbeldam, Lydia 1588 2 1756 1756 2 0,86 3,00
11 Van der Pol, Theo 1461 2 1641 1641 2 0,8 3,00
12 Auwens, Michel 1833 2 1546 1546 2 -1,34 3,50
13 Evengroen, Bernard 1798 2 1560 1560 2 -1,12 2,00
14 Hofstee, Piet 1668 2 1541 1666 1 -0,44 2,50
15 Pols, Wiggert 1533 1,5 1153 1346 0,5 -0,92 3,25
16 Martijn vWingerden 1400 * 1,5 1325 1450 1 1325 2,25
17 Riemens, Meike 1278 1,5 1628 1628 1 0,78 2,75
18 Huizer, Robert 1476 1 2054 1319 1 0,29 4,75
19 Kuster, Edward 1319 1 1173 1366 1 -0,78 0,00
20 Schelleman, Niels 1234 1 1290 1483 1 0,17 0,00
21 Dulk, Ton 1897 1 1608 1608 1 -0,68 3,00
22 Weerts, Rene 1635 1 853 1588 0 -0,57 0,75
23 Lu, Liqin 934 * 0,5 1336 1658 0,5 1336 0,50
24 Schraa, Ger 1304 0 730 1465 0 -1,3 0,00


In de A-groep is de top duidelijk. Morgen net als Nakamura aan de Red Bull?

CE Weekendtoernooi A ronde 5
Table Score Score
1 IM Goudriaan, Etienne 3,5 Van Overdam, Julian 3,5
2 FM Erwich, Frank 3 FM Meng, Roger 3
3 Klepke, Ricardo 2,5 Leer, John 2,5
4 Hawinkel, Stijn 2,5 FM Van Baarle, John 2,5
5 Evengroen HJ 2,5 Van Overdam, Jan 2,5
6 vd Ouden, Lendert 2 Tinga, Tjerk 2
7 De Feijter, Bas 2 Evengroen, Jan 2
8 Pietrow, Andrzej 2 De Freytas, Paul 2
9 De Wit, Cor 1,5 Nguyen, Kevin 1,5
10 Janse, Alexander 1,5 Meijer, Robbert 1
11 Osinga, Angelique 1 Zevenhuizen, Daniel 1

Nr Title Name Rating Score TPR W W-WE SB
1 IM Goudriaan, Etienne 2405 3,5 2557 3,5 0,61 9,50
2 Van Overdam, Julian 2325 3,5 2481 3,5 0,65 8,00
3 FM Meng, Roger 2338 3 2369 2 0,19 7,00
4 FM Erwich, Frank 2310 3 2316 3 0,13 5,00
5 Leer, John 1964 2,5 2209 2 0,9 5,25
6 Klepke, Ricardo 2011 2,5 2194 1 0,48 5,25
7 Hawinkel, Stijn 2105 * 2,5 2121 2,5 0,5 4,25
8 FM Van Baarle, John 2206 2,5 2178 2,5 -0,11 3,75
9 Van Overdam, Jan 2182 2,5 2194 2,5 0,06 3,75
10 Evengroen, HJ 2081 2,5 2134 2 0,21 4,75
11 Dubbeldam, Nick 2060 2 0 0 0 5,25
12 vd Ouden Lendert 2077 2 2032 2 -0,23 3,25
13 De Feijter, Bas 1880 2 1985 2 0,56 3,50
14 Tinga, Tjerk 1959 2 1991 2 0,08 2,50
15 Pietrow, Andrzej 2049 2 2038 2 -0,09 2,00
16 Evengroen, Jan 2059 2 2041 2 -0,13 1,50
17 De Freytas, Paul 1902 2 2130 2 0,92 2,50
18 Janse, Alexander 1810 * 1,5 1873 1 1873 2,25
19 De Wit, Cor 1941 1,5 1867 1,5 -0,47 1,25
20 Nguyen, Kevin 1923 1,5 2001 1,5 0,28 1,00
21 Den Hartog, Marijn 2055 1 1362 0 -1,33 1,50
22 Zevenhuizen, Daniel 1901 1 1872 0,5 -0,06 1,75
23 Holwijn, Melvin 2001 1 1827 0,5 -0,68 1,50
24 Meijer, Robbert 1948 1 1753 0,5 -0,76 1,25
25 Osinga, Angelique 1858 1 1811 1 -0,24 1,00
26 Beijen, Mark 1872 0,5 1649 0,5 -0,97 0,75


Met dank aan de wedstrijdleiders van dienst: Robert Huizer uit Halsteren en Jan van den Ende uit Honselersdijk. Wat je van ver haalt is lekker, zullen we dan maar zeggen...