dinsdag 24 juni 2008

Stand na ronde 4

1.    1  Wit, D. de                        3.5  10.0   8.25   2171        
      12  Van Overdam, Julian         3.5   8.5   7.75   2078        
       6  Uitenbroek, J.C.                3.5  11.0   9.25   2025        
       9  Coenen, A.R.                    3.5  10.0   8.25   1850        
5.   32  Leij, A. van der               3.0   9.0   5.50   2009        
       4  Ouden, L.J.F. van den       3.0  10.0   7.00   1959        
      26  Rossum, P. van                3.0   8.5   5.00   1660        
8.     2  Wit, C. de                       2.5   7.5   2.75   2009        
      28  Vredenborg, C.M.             2.5   8.0   3.25   1941        
      30  Laar, J.C.A. van de           2.5   8.0   3.25   1787        
      34  Veelenturf, W.J.              2.5   9.0   4.25   1759        
      31  Overduin, P.L.                 2.5   9.5   4.75   1748        
14.    5  Schroer, M.J.                  2.0  10.0   3.50   2115        
      35  Leer, J.M.                       2.0   8.0   3.00   2040        
      38  Borst, F.                        2.0   8.0   4.00   1882        
       8  Joode, P. de                    2.0   7.5   2.50   1882        
      11  Dirks, M.A.C.                   2.0   7.5   2.50   1755        
      13  Thoma, S                       2.0   9.5   3.50   1722        
      14  Boer, G.M.                     2.0   8.0   3.00   1677        
      15  Van Baren, C                  2.0   8.0   1.00   1642        
      16  Gerritse, M.W.                 2.0   6.5   1.75   1626        
      36  De Heer, Hendrik Jan        2.0   6.0   2.00   1598        
      18  Osinga, A.                      2.0   7.0   2.50   1385        
      37  De Heer, Jonathan           2.0   5.5   2.00   1366         
     
26.    7  Kemner, P.                     1.5   9.0   3.25   1993        
      10  Verheij, P.                      1.5   8.0   1.25   1806        
      17  Jumelet, A.                     1.5   8.5   1.75   1605       
30.    3  Kok, R.A.                        1.0   5.0   0.50   1513        
      20  Sprang, S.                      1.0   7.0   1.00   1143        
      25  Geleijns, P                      1.0   7.5   2.25   0000        
      24  In 't Hout, G                    1.0   6.5   0.25   0000        
      21  Smits, E                         1.0   7.5   1.50   0000        
      22  Van Overdam, J sr           1.0   7.0   1.00   0000        
36.   19  Dueller, F.                     0.5   6.5   2.25   1383        
      29  Van Waterschoot, JP         0.5   5.5   0.25   0000        
38.   23  In 't Hout, M                   0.0   9.0   0.00   0000        

Geen opmerkingen: