zondag 22 juni 2008

Andy en Dick houden titel in eigen huis!


Andy Ooms (rechts) en Dick de Wit (links) wonnen beiden met 6 uit 7 het Charlois Europoort Rapidtoernooi en hielden zodoende de titel in eigen huis. De beide spelers van Charlois Europoort 1 hielden aardig huis in het sterk bezette toernooi en de beslissing viel in de 6e ronde, toen Dick won van Roi Miedema (2296) en Andy van Bonno Pel (2305). Roi en Bonno gingen op dat moment beiden aan de leiding met 4,5 uit 5. Het volledige verslag van deze geslaagde dag, met meer foto's en ook de eindstanden van de jeugdgroepen volgt later!


Ranking after round 7 of Rapidtoernooi
No. PNo. Name Score WP rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1.Andy Ooms 6.0 31.5 2240 2381 +1.15
Dick de Wit 6.0 30.0 2171 2407 +1.99
3.Bonno Pel 5.5 33.0 2305 2380 +0.66
4.Rob van Helvoort 5.0 31.0 2217 2254 +0.43
John Leer 5.0 26.0 2040 2131 +0.75
6.Roi Miedema 4.5 33.5 2296 2225 -0.48
Erik Both 4.5 30.0 2206 2151 -0.36
Nathanael Spaan 4.5 28.5 2148 2143 +0.11
Serge Deceuninck 4.5 27.0 2002 2066 +0.60
10.Mark Moors 4.0 24.5 2000 1938 -0.42
Peter Kemner 4.0 25.0 1993 1959 -0.25
Jan van Overdam jr 4.0 17.5 1984 1789 -0.92
Rick de Wilde 4.0 25.5 1896 2015 +0.67
Hans van Calmthout 4.0 19.0 1895 1326 -0.89
15.Julian van Overdam 3.5 24.5 2078 1938 -1.09
Hans Uitenbroek 3.5 26.0 2025 1957 -0.53
Carel Vredenborg 3.5 28.0 1941 1963 +0.21
Ab Kamman 3.5 23.0 1935 1840 -0.64
Andre Coenen 3.5 27.5 1850 2008 +1.06
20.Cor de Wit 3.0 21.0 2009 1716 -1.81
David Berendsen 3.0 23.0 1741 1724 -0.21
Gerrit Boer 3.0 23.5 1677 1783 +0.55
Pia van Rossum 3.0 22.5 1660 1733 +0.23
Ruud Kok 3.0 22.5 1513 1663 1663
25.Angelique Osinga 2.5 19.0 1385 1387 -0.16
Michael Siebel 2.5 17.5 0000 1312 1312
27.Herman van Malde 2.0 24.5 1712 1690 1690
Peter Poot 2.0 18.0 1251 812 -0.65
Wim Bekker 2.0 20.0 0000 1132 1132
30.Marjolein Osinga 1.5 18.0 0000 1436 1436
NicoLeentfaar 1.5 19.0 0000 1396 1396

Geen opmerkingen: