donderdag 19 juni 2008

De stand na de 3e ronde

Ranking after round 3 of

No. PNo. Name                            Score WP SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 32 Leij, A. van der                     3.0 5.0 5.00 6.0 2009 - 0

 

2. 1 Wit, D. de                             2.5 5.0 3.75 5.5 2171 - 0

12 Van Overdam, Julian                  2.5 5.0 4.25 5.0 2078 - 0

6 Uitenbroek, J.C.                         2.5 5.5 4.25 5.5 2025 - 0

28 Vredenborg, C.M.                     2.5 3.5 2.25 5.5 1941 - 0

9 Coenen, A.R.                            2.5 5.0 3.75 4.5 1850 - 0

34 Veelenturf, W.J.                      2.5 4.5 3.25 5.0 1759 - 0

 

8. 5 Schroer, M.J.                        2.0 6.0 3.00 5.0 2115 - 0

4 Ouden, L.J.F. van den                2.0 5.0 3.00 4.0 1959 - 0

11 Dirks, M.A.C.                           2.0 3.0 1.00 4.0 1755 - 0

13 Thoma, S                               2.0 5.0 2.00 4.0 1722 - 0

26 Rossum, P. van                       2.0 5.0 2.50 5.0 1660 - 0

 

14. 2 Wit, C. de                          1.5 4.0 0.75 3.5 2009 - 0

7 Kemner, P.                               1.5 5.5 2.75 3.0 1993 - 0

38 Borst, F.                                1.5 4.5 2.25 3.0 1882 - 0

8 Joode, P. de                             1.5 4.0 1.25 3.5 1882 - 0

10 Verheij, P.                              1.5 4.5 1.25 3.5 1806 - 0

30 Laar, J.C.A. van de                   1.5 4.5 1.25 2.5 1787 - 0

31 Overduin, P.L.                          1.5 5.5 2.25 3.5 1748 - 0

17 Jumelet, A.                              1.5 5.0 1.75 2.5 1605 - 0

18 Osinga, A.                               1.5 3.5 1.25 2.5 1385 - 0

 

23. 35 Leer, J.M.                           1.0 4.0 1.00 2.0 2040 - 0

14 Boer, G.M.                                1.0 6.0 1.00 3.0 1677 - 0

15 Van Baren, C                             1.0 5.0 0.00 1.0 1642 - 0

16 Gerritse, M.W.                           1.0 4.0 0.00 2.0 1626 - 0

36 De Heer, Hendrik Jan                  1.0 4.0 1.00 2.5 1598 - 0

37 De Heer, Jonathan                     1.0 3.0 1.00 1.5 1366 - 0

20 Sprang, S.                                1.0 4.0 1.00 1.5 1143 - 0

25 Geleijns, P                                 1.0 5.0 1.00 1.5 0000 - 0

24 In 't Hout, G                              1.0 3.5 0.25 1.0 0000 - 0

21 Smits, E                                    1.0 4.0 1.00 1.5 0000 - 0

22 Van Overdam, J sr                       1.0 4.0 0.00 1.0 0000 - 0

 

35. 19 Dueller, F.                            0.5 4.0 1.00 1.0 1383 - 0

29 Van Waterschoot, JP                   0.5 3.5 0.25 0.5 0000 - 0

 

37. 3 Kok, R.A.                               0.0 4.0 0.00 0.0 1513 - 0

23 In 't Hout, M                              0.0 5.0 0.00 0.0 0000 - 0

Geen opmerkingen: