dinsdag 13 april 2010

EK oplossen

Eddy Van Beers is afgelopen weekend derde gewonnen bij het EK oplossen in Groot Britannië. Een geweldige prestatie achter de meervoudige wereldkampioenen John Nunn en Piotr Murdzia. Eddy is dit jaar in grootse vorm. Behalve Open Nederlands kampioen wacht hij nog steeds in spanning af of hij het Internationale toernooi van januari gewonnen heeft. De officiële uitslag laat helaas nog op zich wachten.

Ook Andy Ooms presteerde goed met een twintigste plaats. Hij liet daarmee een aantal gerenommeerde oplossers achter zich. Dolf Wissmann was de enige deelnemer uit Nederland en ook hij deed het goed met een elfde plek (zie ook Resultaten EK 2010).

ECSC 2010 Sunningdale (GB) - Individuals - Final table
Place Name Country Pts. Time R2 R3 R4 R5
1 John Nunn GBR 80,50 335 2 1 1 1
2 Piotr Murdzia POL 77,00 360 7 2 2 2
3 Eddy van Beers BEL 76,25 333 4 4 3 3
4 Kacper Piorun POL 72,25 360 7 5 7 4
5 Bojan Vučković SRB 65,25 344 1 3 4 5
6 Jorma Paavilainen FIN 62,75 357 17 10 6 6
7 Michal Dragoun CZE 60,50 360 7 9 8 7
8 Michel Caillaud FRA 59,50 351 39 33 17 14
9 Milan Velimirović SRB 59,25 335 12 17 10 8
10 Volodymir Pogorelov UKR 58,25 360 5 7 5 9
11 Dolf Wissmann NED 58,00 358 21 25 15 10
12 Marjan Kovačević SRB 56,25 333 16 19 14 11
13 Colin McNab GBR 56,25 360 2 6 9 12
14 Vladimir Podinić SRB 54,75 342 18 28 16 13
15 Jonathan Mestel GBR 54,25 360 24 22 21 15
16 Piotr Górski POL 52,75 360 13 14 19 17
17 Araz Almammadov AZE 52,00 355 14 12 18 16
18 Vasyl Dyachuk UKR 51,75 356 6 11 11 18
19 František Sabol CZE 50,00 352 22 31 28 19
20 Andy Ooms BEL 49,00 360 7 8 13 20
21 Kostas Prentos GRE 48,50 354 38 18 27 22
22 Harri Hurme FIN 48,25 347 35 20 29 23
23 David Friedgood GBR 48,00 360 15 13 12 21
24 Mikheil Gabeskiria GEO 47,00 360 26 20 20 24
25 Ian Watson GBR 46,00 360 35 24 22 25
26 Roman Yevstignyeyev UKR 44,75 352 11 16 23 26
27 Martynas Limontas LTU 44,75 360 30 23 31 27
28 Ramil Javadov AZE 44,25 360 19 14 24 28
29 Tomáš Peitl SVK 43,75 360 19 27 25 29
30 Valerij Kopyl UKR 43,25 360 25 30 26 30
31 Nikos Mendrinos GRE 42,00 351 35 26 30 31
32 Terho Marlo FIN 41,50 360 27 36 36 32
33 Marek Kolčák SVK 41,00 360 30 35 32 34
34 Wilfried Neef GER 40,50 358 41 40 34 33
35 Andreas Rein GER 39,50 359 40 45 41 35
36 Ľubomír Širáň SVK 37,75 360 30 34 35 37
37-38 Marko Klasinc SLO 37,25 360 30 37 37 38
37-38 Michael McDowell GBR 37,25 360 27 41 37 38
39 Dinu-Ioan Nicula ROU 36,75 360 41 37 42 40
40 Vidmantas Satkus LTU 36,25 360 47 52 48 41
41 Roddy McKay GBR 36,00 360 41 42 46 42
42 Vilimantas Satkus LTU 35,75 360 52 47 49 44
43 Bogusz Piliczewski POL 34,25 360 41 42 39 42
44 Miroslav Henrych CZE 33,25 360 30 39 43 45
45-46 Agshin Masimov AZE 33,00 360 22 28 33 36
45-46 Paul Cumbers GBR 33,00 360 46 49 45 48
47 Ankush Khandelwal GBR 31,00 360 27 32 39 49
48 Marcel van Herck BEL 29,75 360 47 42 44 46
49 Harry Fougiaxis GRE 29,25 351 45 46 47 47
50 Darko Sitar SLO 29,25 360 47 49 50 50
51 Panagiotis Konidaris GRE 29,00 360 54 52 54 51
52 Boris Ostruh SLO 28,00 344 47 54 51 52
53 Janne Syväniemi FIN 11,50 360 54 55 55 55
Unofficial solvers
(53) Stephen Emmerson GBR 21,75 360 47 51 52 53
(55) David Sedgwick GBR 10,25 350 53 48 53 54

Hans

Geen opmerkingen: