zaterdag 4 juli 2009

Borst en Leer gaan op kop

Na 6 ronden staan Borst en Leer op kop in het zomertoernooi. Beiden wonnen met zwart op regelmatige wijze van respectievelijk Uitenbroek en Kamerman. Leer was op voorhand al één van de favorieten voor de eindzege; Borst moet nu in de laatste ronde tegen hem gaan bewijzen dat diens (ik bedoel uiteraard Borsts) goede klassering geen toeval is.

Uitenbroek en Goes zijn nog niet geheel uitgeschakeld voor de eindzege: de eventuele winnaar van hun onderlinge partij kan nog op gelijke hoogte komen met Leer en Borst als de onderlinge confrontatie tussen twee laatstgenoemden in remise eindigt.

Verrassingen waren er weer velerlei deze ronde: Veelenturf hield Trimp op remise en bewees wederom dat men van goeden huize moet komen om hem van het volle punt te beroven. Coenen liet opnieuw een staaltje van gestage progressie zien middels een overwinning op Schroër. Van Malde hield met zwart de inmiddels sterk geworden Thoma op remise en Jumelet bereikte de bovenste helft van de ranglijst na een overwinning op Gerritse. De Lange is nog een maatje te groot voor Robin Lecomte en is zijn relatief lage klassering aan het herstellen. Hetzelfde gold voor Verheij, die Angelique Osinga versloeg. Soms leiden deze confrontaties tot zichbare teleurstellingen voor de jeugd, maar de jongeren moeten mij maar op mijn woord geloven dat de ervaring die ze nu opdoen voor onschatbare waarde zal zijn voor hun verdere ontwikkeling.

Evenzeer verrassend was de overwinning van Kok op Van Baren. Kok is beter dan hij denkt, maar dat geldt evenzeer voor Van Baren. Wang Yang versloeg Smits en bereikt hiermee een 50%-score! Fritz Dueller hield knap Pia van Rossum op remise en Martin in 't Hout boekte zijn eerste overwinning; Stoffer Sprang was zijn slachtoffer.

Uitslagen ronde 6:
1 Uitenbroek, H ( 4.5) - Borst, F ( 4 ) 10- 9 0-1
2 Kamerman, G ( 4 ) - Leer, J ( 4 ) 43- 1 0-1
3 Goes, S ( 3.5) - Oosterom, C van ( 3.5) 2- 12 1-0
4 Ouden, L van den ( 3.5) - Kouwenhoven, A ( 3.5) 6- 11 1/2
5 Veelenturf, W ( 3 ) - Trimp, R ( 3 ) 28- 14 1/2
6 Liefrink, F ( 3 ) - Boer, G ( 3 ) 4- 27 1-0
7 Wit, C de ( 3 ) - Vredenborg, C ( 3 ) 8- 42 1-0
8 Coenen, A ( 3 ) - Schroer, M ( 3 ) 13- 3 1-0
9 Overduin, P ( 2.5) - Tsai, W ( 2.5) 21- 16 0-1
10 Thoma, S ( 2.5) - Malde, H. van ( 2.5) 15- 41 1/2
11 Jumelet, A ( 2.5) - Gerritse, M ( 2.5) 32- 18 1-0
12 Lecomte, Robin ( 2.5) - Lange, R de ( 2 ) 30- 17 0-1
13 Verheij, P ( 2 ) - Osinga, A ( 2 ) 19- 33 1-0
14 Bloedel, F ( 2 ) - Dirks, M ( 2 ) 29- 22 0-1
15 Kok, R ( 2 ) - Baren, C van ( 2 ) 35- 23 1-0
16 Smits, E ( 1.5) - Yang, W ( 2 ) 26- 31 0-1
17 Lecomte, Robert ( 1.5) - Joode, P de ( 1.5) 36- 20 0-1
18 Dueller, F ( 1.5) - Rossum, P van ( 1.5) 37- 25 1/2
19 Hout, M in 't ( 1 ) - Sprang, S ( 0.5) 40- 39 1-0

Stand na ronde 6:

1.
Borst, F 5.0 21.5 17.50 16.0 1978 - 0
Leer, J 5.0 19.0 15.50 16.0 2139 - 0 .

3.
Goes, S 4.5 23.0 15.75 16.0 2089 - 0
Uitenbroek, H 4.5 22.5 15.25 19.0 1977 - 0

5.
Kamerman, G 4.0 24.0 15.00 14.5 1975 - 0
Ouden, L van den 4.0 22.0 14.25 14.0 2026 - 0
Coenen, A 4.0 21.0 13.00 12.5 1965 - 0
Liefrink, F 4.0 20.5 11.00 15.0 2060 - 0
Kouwenhoven, A 4.0 20.0 11.50 12.5 1972 - 0
Wit, C de 4.0 19.5 11.00 16.0 1984 - 0

11.
Tsai, W 3.5 21.5 11.25 13.0 1860 - 0
Oosterom, C van 3.5 21.0 11.00 15.5 1971 - 0
Veelenturf, W 3.5 20.0 11.25 12.5 1608 - 0
Trimp, R 3.5 19.0 9.25 13.5 1950 - 0
Jumelet, A 3.5 17.5 8.25 11.0 1548 - 0

16.
Boer, G 3.0 19.5 8.25 10.5 1637 - 0
Verheij, P 3.0 19.5 7.50 11.0 1837 - 0
Thoma, S 3.0 19.5 7.00 12.5 1920 - 0
Schroer, M 3.0 18.5 9.00 12.0 2073 - 0
Vredenborg, C 3.0 18.5 7.50 10.5 1981 - 0
Dirks, M 3.0 17.0 5.50 10.0 1716 - 0
Kok, R 3.0 16.5 5.75 7.5 1505 - 0
Lange, R de 3.0 16.0 7.00 11.5 1855 - 0
Malde, H. van 3.0 15.0 7.00 10.0 1712 - 0
Yang, W 3.0 15.0 5.00 8.0 1570 - 0

26.
Overduin, P 2.5 19.5 5.00 11.0 1736 - 0
Lecomte, Robin 2.5 17.0 5.25 8.5 1582 - 0
Gerritse, M 2.5 16.5 4.50 8.5 1580 - 0
Joode, P de 2.5 16.0 4.75 8.5 1778 - 0

30.
Bloedel, F 2.0 17.5 4.75 8.0 1600 - 0
Baren, C van 2.0 16.5 3.50 8.0 1686 - 0
Osinga, A 2.0 15.5 4.00 8.0 1521 - 0
Rossum, P van 2.0 14.5 2.50 4.5 1661 - 0
Dueller, F 2.0 12.0 3.25 5.0 1406 - 0
Hout, M in 't 2.0 10.5 2.50 4.0 1163 - 0

36.
Smits, E 1.5 15.5 1.25 5.0 1660 - 0
Lecomte, Robert 1.5 15.0 2.50 5.5 1475 - 0
Hout, Ger in 't 1.5 13.5 2.75 4.5 1233 - 0

40.
Sprang, S 0.5 13.0 1.00 1.0 1174 - 0

Geen opmerkingen: