Stand groep 1 per 9 mei
No. | Naam | Pnt | Uit | +/- | Elo |
1 | Peter Kemner | 9½ | 14 | +5 | 2042 |
2 | Julian van Overdam | 9 | 13 | +5 | 2025 |
3 | Cor de Wit | 8½ | 15 | +2 | 2038 |
4 | Arjan van der Leij | 8 | 14 | +2 | 2009 |
5 | Carel Vredenborg | 8 | 14 | +2 | 1895 |
6 | John Leer | 8 | 14 | +2 | 2064 |
7 | Hans Uitenbroek | 7½ | 13 | +2 | 2003 |
8 | Ben Boog | 7 | 13 | +1 | 2097 |
9 | Jan van Overdam | 6½ | 12 | +1 | 1932 |
10 | Gijsbert Kamerman | 6½ | 12 | +1 | 2003 |
11 | Dick de Wit | 6½ | 14 | -1 | 2150 |
12 | Lendert van den Ouden | 5½ | 14 | -3 | 1945 |
13 | Ton Dulk | 5½ | 15 | -4 | 1990 |
14 | Arjen Kouwenhoven | 5 | 13 | -3 | 2026 |
15 | Filip Borst | 3½ | 12 | -5 | 1938 |
16 | Piet Verheij (D) | 3½ | 14 | -7 | 1785 |
3 opmerkingen:
De degradatiestreep zit net boven Dick de Wit?
JCA
Nee, net onder Dick de Wit.
Hmm, de plaats van Dick op de ranglijst bepaalt dus de hoogte van de degradatiestreep. Ik ben blij dat Dick mij niet meer kan inhalen...
Een reactie posten