De laatste ronde.
Voor de toeschouwers die vanmiddag nog langskomen: De spektakelpartijen zijn aan de Sliedrechtsestraat gratis te bezichtigen. Ook in groep B hebben de "topspijkenissers" beloofd er echt voor te gaan. Salonremises in de laatste ronde zijn volgens de reglementen niet toegestaan?
CE Weekend B ronde 5 | |||||||||
Nr | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | M/F | SB |
1 | De Wilde, Steven | 1741 | 4 | 1950 | 1614 | 3,5 | 0,92 | M | 12,00 |
2 | Groeneweg, Nick | 1722 | 4 | 1915 | 1579 | 3,5 | 0,84 | M | 10,75 |
3 | Smits, Eduard | 1756 | 4 | 1884 | 1644 | 4 | 0,83 | M | 10,00 |
4 | Schelleman, Iris | 1509 | 3,5 | 1836 | 1643 | 3 | 1,69 | F | 8,50 |
5 | Verheij, Piet | 1783 | 3,5 | 1751 | 1602 | 3,5 | -0,06 | M | 7,50 |
6 | Veelenturf, Wim | 1700 | 3 | 1578 | 1703 | 1 | -0,49 | M | 6,50 |
7 | Gys, Wilfried | 1801 * | 3 | 1606 | 1511 | 2,5 | 0,5 | M | 8,00 |
8 | Pols, Arne | 1630 | 3 | 1681 | 1681 | 1,5 | 0,2 | M | 6,50 |
9 | Dubbeldam, Lydia | 1588 | 3 | 1769 | 1697 | 3 | 1,19 | F | 6,00 |
10 | Evengroen, Bernard | 1798 | 3 | 1686 | 1614 | 3 | -0,57 | M | 5,00 |
11 | Lu, Ting Ting | 1016 | 2,5 | 1267 | 1354 | 1,5 | 1,03 | F | 3,50 |
12 | Riemens, Meike | 1278 | 2,5 | 1628 | 1628 | 1 | 0,78 | F | 4,75 |
13 | Auwens, Michel | 1833 | 2 | 1524 | 1596 | 2 | -1,89 | M | 4,50 |
14 | Van der Pol, Theo | 1461 | 2 | 1559 | 1631 | 2 | 0,47 | M | 4,50 |
15 | Hofstee, Piet | 1668 | 2 | 1434 | 1627 | 1 | -1,15 | M | 4,00 |
16 | Pols, Wiggert | 1533 | 2 | 1184 | 1309 | 1 | -1,27 | M | 4,50 |
17 | Weerts, Rene | 1635 | 2 | 1454 | 1454 | 1 | -0,44 | M | 2,75 |
18 | Martijn v Wingerden | 1400 * | 1,5 | 1214 | 1407 | 1 | 1214 | M | 3,50 |
19 | Schelleman, Niels | 1234 | 1,5 | 1344 | 1493 | 1,5 | 0,52 | M | 1,00 |
20 | Lu, Liqin | 934 * | 1,5 | 1438 | 1587 | 1,5 | 1438 | M | 1,00 |
21 | Huizer, Robert | 1476 | 1 | 2054 | 1319 | 1 | 0,29 | M | 7,00 |
22 | Dulk, Ton | 1897 | 1 | 1608 | 1608 | 1 | -0,68 | M | 5,25 |
23 | Kuster, Edward | 1319 | 1 | 1180 | 1420 | 1 | -0,91 | M | 0,00 |
24 | Schraa, Ger | 1304 | 0 | 730 | 1465 | 0 | -1,3 | M | 0,00 |
Table | Score | Score | ||||
21 | Groeneweg, Nick | 4 | De Wilde, Steven | 4 | ||
22 | Smits, Eduard | 4 | Schelleman, Iris | 3,5 | ||
23 | Verheij, Piet | 3,5 | Evengroen, Bernard | 3 | ||
24 | Veelenturf, Wim | 3 | Dubbeldam, Lydia | 3 | ||
25 | Pols, Arne | 3 | Gys, Wilfried | 3 | ||
26 | Lu, Ting Ting | 2,5 | Riemens, Meike | 2,5 | ||
27 | Van der Pol, Theo | 2 | Weerts, Rene | 2 | ||
28 | Hofstee, Piet | 2 | Pols, Wiggert | 2 | ||
29 | Auwens, Michel | 2 | Schelleman, Niels | 1,5 | ||
30 | Lu, Liqin | 1,5 | Kuster, Edward | 1 | ||
31 | Schraa, Ger | 0 | Martijn vWingerden | 1,5 |
En in de A-groep is het eten of gegeten worden. Strategische remises? Nee, die lijken er niet in te zitten.
De eerste zes schakers uit de tussenstand spelen allen hun rol bij de verdeling van de roem.
De toeschouwers willen maar één ding:
"Oeoeoeoeoh
Put your loving hand out, baby
I'm beggin
Beggin, beggin you
Put your loving hand out, baby
Beggin, beggin you
Put your loving hand out, darling"
De Madcon "begging" voor spektakel, of is het toch voor de hand van Peggy?
"Peggy Sue, Peggy Sue
Oh how my heart yerns for you
Oh Peggy, my Peggy Sue
Oh well, I love you gal, yes I love you Peggy Sue"
CE Weekendtoernooi A | ||||||||
Nr | Title | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE |
1 | IM | Goudriaan, Etienne | 2405 | 4 | 2482 | 2242 | 4 | 0,5 |
2 | Van Overdam, Julian | 2325 | 4 | 2437 | 2197 | 4 | 0,76 | |
3 | FM | Meng, Roger | 2338 | 3,5 | 2355 | 2260 | 2,5 | 0,15 |
4 | Leer, John | 1964 | 3,5 | 2259 | 2066 | 3 | 1,47 | |
5 | FM | Erwich, Frank | 2310 | 3,5 | 2315 | 2166 | 3,5 | 0,17 |
6 | FM | Van Baarle, John | 2206 | 3,5 | 2178 | 2083 | 2,5 | -0,11 |
7 | Van Overdam, Jan | 2182 | 3 | 2167 | 2095 | 3 | -0,08 | |
8 | Evengroen HJ | 2081 | 3 | 2147 | 2052 | 2,5 | 0,35 | |
9 | De Feijter, Bas | 1880 | 3 | 2072 | 2000 | 3 | 1,29 | |
10 | Tinga, Tjerk | 1959 | 3 | 2080 | 2008 | 3 | 0,74 | |
11 | Hawinkel, Stijn | 2105 * | 2,5 | 2062 | 2062 | 2,5 | 2062 | |
12 | Klepke, Ricardo | 2011 | 2,5 | 1992 | 2117 | 1 | -0,09 | |
13 | Pietrow, Andrzej | 2049 | 2,5 | 2010 | 2010 | 2,5 | -0,29 | |
14 | De Freytas, Paul | 1902 | 2,5 | 2111 | 2016 | 2,5 | 1,12 | |
15 | Dubbeldam, Nick | 2060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | vd Ouden, Lendert | 2077 | 2 | 1946 | 2018 | 2 | -0,89 | |
17 | Evengroen, Jan | 2059 | 2 | 1936 | 2008 | 2 | -0,86 | |
18 | Janse, Alexander | 1810 * | 2 | 1899 | 1986 | 1,5 | 1899 | |
19 | Zevenhuizen, Daniel | 1901 | 2 | 1996 | 1996 | 1,5 | 0,38 | |
20 | De Wit, Cor | 1941 | 2 | 1876 | 1948 | 2 | -0,5 | |
21 | Nguyen, Kevin | 1923 | 2 | 1986 | 1986 | 2 | 0,31 | |
22 | Meijer, Robbert | 1948 | 1,5 | 1753 | 2026 | 0,5 | -0,76 | |
23 | Den Hartog, Marijn | 2055 | 1 | 1362 | 2097 | 0 | -1,33 | |
24 | Holwijn, Melvin | 2001 | 1 | 1827 | 2100 | 0,5 | -0,68 | |
25 | Osinga, Angelique | 1858 | 1 | 1743 | 1983 | 1 | -0,68 | |
26 | Beijen, Mark | 1872 | 0,5 | 1649 | 1971 | 0,5 | -0,97 |
CE Weekendtoernooi A | |||||||||
Table | Score | Score | |||||||
1 | FM | Van Baarle, John | 3,5 | IM | Goudriaan, Etienne | 4 | |||
2 | Van Overdam, Julian | 4 | FM | Erwich, Frank | 3,5 | ||||
3 | FM | Meng, Roger | 3,5 | Leer, John | 3,5 | ||||
4 | Van Overdam, Jan | 3 | De Feijter, Bas | 3 | |||||
5 | Tinga, Tjerk | 3 | Evengroen HJ | 3 | |||||
6 | Pietrow, Andrzej | 2,5 | Hawinkel, Stijn | 2,5 | |||||
7 | De Freytas, Paul | 2,5 | Klepke, Ricardo | 2,5 | |||||
8 | Nguyen, Kevin | 2 | Dubbeldam, Nick | 2 | |||||
9 | De Wit, Cor | 2 | vd Ouden Lendert | 2 | |||||
10 | Evengroen, Jan | 2 | Janse, Alexander | 2 | |||||
11 | Zevenhuizen, Daniel | 2 | Meijer, Robbert | 1,5 | |||||
12 | Holwijn, Melvin | 1 | Osinga, Angelique | 1 |
Wie wordt de nieuwe Miss Weekendtoernooi?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten