zaterdag 31 mei 2014

Etienne Goudriaan wederom winnaar!

Etienne Goudriaan  is de A-kampioen van 2014. De B-kampioen is Spijkenisser Steven de Wilde. In de Giro speelden de bergen de scherprechter, in Parijs bepaalde de baseline het lot van de topsporters. In Rotterdam werd de weerstand weergegeven in weerstandspunten. Twee winnaars op weerstandspunten: In beide groepen een gedeelde, maar zeker ook een terechte winnaar.
Etienne speelde tegen praktisch alle spelers uit de top-6, en ook Steven heeft in groep-B nagenoeg elke pot tegen "tigers" gespeeld.
De zaterdag is een dag met dramatische fouten geworden. In de wandelgangen werd gesproken over vermoeidheid. Laatkomers begrepen hier niets van.
"Dus 6 schaakpartijtjes in 2 dagen? En daar worden ze moe van?"
Hoe intensief kan het worden op zo'n laatste dag? Eerder beginnen, lange partij op de vrijdagavond, gebroken nachtrust en dan jezelf mat-in-één laten zetten aan een topbord in de A-groep, stukverlies binnen 11 zetten in de B-groep.

Ja, dat schaken is vaak vermoeiender dan sommige "aanhang" denkt. In de B-groep zijn de fitsten boven komen drijven. Is het sportschool op Rotterdam-Zuid, de verfrissende rook uit Europoort, de airco van de Spijkenisser Bibliotheek? Hoe dan ook:

Charlois Europoort B Eindstand!
Nr Name Rating Score TPR RC W WWE
1 De Wilde, Steven 1741 4,5 1875 1635 4 0,89
2 Groeneweg, Nick 1722 4,5 1851 1611 4 0,87
3 Smits, Eduard 1756 4,5 1814 1621 4,5 0,52
4 Schelleman, Iris 1509 4 1815 1666 3,5 2
5 Verheij, Piet 1783 4 1760 1635 4 -0,04
6 Dubbeldam, Lydia 1588 4 1822 1697 4 1,84
7 Pols, Arne 1630 3,5 1681 1681 1,5 0,2
8 Evengroen, Bernard 1798 3,5 1699 1642 3,5 -0,59
9 Gys, Wilfried 1801 * 3,5 1606 1534 3 0,5
10 Lu, Ting Ting 1016 3,5 1339 1339 2,5 1,85
11 Veelenturf, Wim 1700 3 1481 1674 1 -1,14
12 Van der Pol, Theo 1461 3 1631 1631 3 1,2
13 Auwens, Michel 1833 3 1578 1578 3 -1,78
14 Hofstee, Piet 1668 3 1536 1608 2 -0,83
15 Riemens, Meike 1278 2,5 1299 1424 1 -0,04
16 Pols, Wiggert 1533 2 1206 1399 1 -1,59
17 vWingerden Martijn 1400 * 2 1238 1387 1,5 1238
18 Weerts, Rene 1635 2 1331 1456 1 -1,17
19 Lu, Liqin 934 * 2 1418 1543 2 1418
20 Schelleman, Niels 1234 1,5 1315 1508 1,5 0,41
21 Kuster, Edward 1319 1,5 1180 1420 1 -0,91
22 Huizer, Robert 1476 1 2054 1319 1 0,29
23 Dulk, Ton 1897 1 1608 1608 1 -0,68
24 Schraa, Ger 1304 0,5 730 1465 0 -1,3



Steven de Wilde is een goede rekenaar. Alle scenario's had hij al de revue laten passeren. Remise tegen clubgenoot Nick Groeneweg leek hem het gunstigst. Aimabel als hij is, ging de schaker/arbiter akkoord en werd hij zelf uiteindelijk tweede. Rotterdammer Eduard Smits had nog roet in het eten kunnen gooien, maar koos met minder tijd op zijn klok voor remise. De achtervolgers waren gezien.
De ratingprijzen werden in de laatste ronde netjes verdeeld onder de jeugdspelers van De Klim-op...
Arne Pols en Ting Ting Lu kozen een schaakboek. Bereid je voor, want ze kozen voor Sveshnikov's "Grand Prix attack" en voor "Winning with the Najdorf Sicilian" van Zaven Andriasyan.

In de A-groep is het "crowded at the top". De titelhouders hebben het waar gemaakt en de kampioen van vorig jaar is de kampioen van dit jaar.
Charlois Europoort Weekendtoernooi A Eindstand
Nr Title Name Rating Score TPR RC W WWE SB
1 IM Goudriaan, Etienne 2405 4,5 2429 2236 4,5 0,24 18,25
2 FM Meng, Roger 2338 4,5 2355 2206 3,5 0,26 15,00
3 FM Erwich, Frank 2310 4,5 2385 2192 4,5 0,69 12,75
4 Van Overdam, Julian 2325 4 2341 2216 4 0,24 14,50
5 FM Van Baarle, John 2206 4 2219 2147 3 0,15 12,00
6 Van Overdam, Jan 2182 4 2184 2059 4 0,07 11,25
7 Evengroen, HJ 2081 4 2183 2034 3,5 0,68 12,25
8 Leer, John 1964 3,5 2188 2116 3 1,36 11,25
9 Hawinkel, Stijn 2105 * 3,5 2117 2060 3,5 0,5 9,75
10 Klepke, Ricardo 2011 3,5 2064 2064 2 0,26 10,25
11 De Feijter, Bas 1880 3 2030 2030 3 1,14 8,25
12 Tinga, Tjerk 1959 3 2020 2020 3 0,41 6,75
13 Zevenhuizen, Daniel 1901 3 2079 1984 2,5 0,95 7,00
14 Evengroen, Jan 2059 3 1936 2008 2 -0,86 5,00
15 Pietrow, Andrzej 2049 2,5 2010 2010 2,5 -0,29 6,25
16 vd Ouden, Lendert 2077 2,5 1948 2005 2,5 -1,07 6,75
17 Dubbeldam, Nick 2060 2,5 1923 1923 0,5 -0,18 10,25
18 De Freytas, Paul 1902 2,5 2015 2015 2,5 0,77 5,50
19 De Wit, Cor 1941 2,5 1912 1969 2,5 -0,32 5,25
20 Nguyen, Kevin 1923 2,5 2001 2001 2,5 0,49 5,25
21 Janse, Alexander 1810 * 2 1851 2000 1,5 1851 4,25
22 Osinga, Angelique 1858 2 1861 1986 2 0,01 3,00
23 Meijer, Robbert 1948 1,5 1673 1995 0,5 -1,33 3,00
24 Den Hartog, Marijn 2055 1 1362 2097 0 -1,33 4,50
25 Holwijn, Melvin 2001 1 1717 2039 0,5 -1,37 2,75
26 Beijen, Mark 1872 0,5 1649 1971 0,5 -0,97 2,75



2 opmerkingen:

Pepijn Kramer zei

Eindelijk wat foto's. Leuk!

Kim zei

Leuke foto's hoor! Hopelijk volgen er nog veel en veel meer.