Het kaf van het koren..., de bikkels van de watjes. Ja, de Giro heeft haar slachtoffers. In deze barre omstandigheden is het kiezen van de juiste voeding van levensbelang.
In de pauze tussen de twee ronden kozen veel deelnemers voor het Chinees eten rondom de schaakborden.
Bord 1 uit de A-groep, was ook tijdens het diner bord 1. Op het moment dat de foto gemaakt wordt gaat het over het 6.Dc2, dat nog steeds speelbaar is.
Heerlijk gegeten! Dank van iedereen voor de doortastendheid van toernooileider André Osinga en speciaal voor de foto ook vanuit Spijkenisse dank voor het eten van Restaurant Fountain in Rhoon .
Vanavond heeft de juiste voeding de doorslag gegeven. De schakers die morgen voor de prijzen spelen weten waar Abraham de mosterd haalt. Voor de anderen is het motto misschien: "If you want to fight like a lion, than don't eat like a rabbit!"
CE Weekendtoernooi B ronde 5 | ||||||||
Table | Score | Score | ||||||
21 | De Wilde, Steven | 3,5 | Smits, Eduard | 3,5 | ||||
22 | Gys, Wilfried | 2,5 | Groeneweg, Nick | 3,5 | ||||
23 | Verheij, Piet | 2,5 | Lu, Ting Ting | 2,5 | ||||
24 | Pols, Arne | 2,5 | Veelenturf, Wim | 2,5 | ||||
25 | Schelleman, Iris | 2,5 | Hofstee, Piet | 2 | ||||
26 | Dubbeldam, Lydia | 2 | Van der Pol, Theo | 2 | ||||
27 | Evengroen, Bernard | 2 | Auwens, Michel | 2 | ||||
28 | Martijn vWingerden | 1,5 | Riemens, Meike | 1,5 | ||||
29 | Schelleman, Niels | 1 | Pols, Wiggert | 1,5 | ||||
30 | Kuster, Edward | 1 | Weerts, Rene | 1 | ||||
31 | Lu, Liqin | 0,5 | Schraa, Ger | 0 |
Nr | Name | Rating | Score | TPR | RC | W | W-WE | SB |
1 | Groeneweg, Nick | 1722 | 3,5 | 1915 | 1579 | 3,5 | 0,84 | 8,25 |
2 | De Wilde, Steven | 1741 | 3,5 | 2301 | 1566 | 3 | 0,9 | 7,25 |
3 | Smits, Eduard | 1756 | 3,5 | 1955 | 1619 | 3,5 | 0,85 | 5,75 |
4 | Schelleman, Iris | 1509 | 2,5 | 1760 | 1635 | 2 | 0,98 | 5,25 |
5 | Verheij, Piet | 1783 | 2,5 | 1740 | 1645 | 2,5 | -0,17 | 4,75 |
6 | Veelenturf, Wim | 1700 | 2,5 | 1546 | 1739 | 0,5 | -0,39 | 3,75 |
7 | Pols, Arne | 1630 | 2,5 | 1671 | 1671 | 1 | 0,1 | 3,75 |
8 | Lu, Ting Ting | 1016 | 2,5 | 1350 | 1350 | 1,5 | 1,14 | 3,25 |
9 | Gys, Wilfried | 1801 * | 2,5 | 1565 | 1440 | 2 | 0,5 | 4,25 |
10 | Dubbeldam, Lydia | 1588 | 2 | 1756 | 1756 | 2 | 0,86 | 3,00 |
11 | Van der Pol, Theo | 1461 | 2 | 1641 | 1641 | 2 | 0,8 | 3,00 |
12 | Auwens, Michel | 1833 | 2 | 1546 | 1546 | 2 | -1,34 | 3,50 |
13 | Evengroen, Bernard | 1798 | 2 | 1560 | 1560 | 2 | -1,12 | 2,00 |
14 | Hofstee, Piet | 1668 | 2 | 1541 | 1666 | 1 | -0,44 | 2,50 |
15 | Pols, Wiggert | 1533 | 1,5 | 1153 | 1346 | 0,5 | -0,92 | 3,25 |
16 | Martijn vWingerden | 1400 * | 1,5 | 1325 | 1450 | 1 | 1325 | 2,25 |
17 | Riemens, Meike | 1278 | 1,5 | 1628 | 1628 | 1 | 0,78 | 2,75 |
18 | Huizer, Robert | 1476 | 1 | 2054 | 1319 | 1 | 0,29 | 4,75 |
19 | Kuster, Edward | 1319 | 1 | 1173 | 1366 | 1 | -0,78 | 0,00 |
20 | Schelleman, Niels | 1234 | 1 | 1290 | 1483 | 1 | 0,17 | 0,00 |
21 | Dulk, Ton | 1897 | 1 | 1608 | 1608 | 1 | -0,68 | 3,00 |
22 | Weerts, Rene | 1635 | 1 | 853 | 1588 | 0 | -0,57 | 0,75 |
23 | Lu, Liqin | 934 * | 0,5 | 1336 | 1658 | 0,5 | 1336 | 0,50 |
24 | Schraa, Ger | 1304 | 0 | 730 | 1465 | 0 | -1,3 | 0,00 |
In de A-groep is de top duidelijk. Morgen net als Nakamura aan de Red Bull?
CE Weekendtoernooi A ronde 5 | ||||||||
Table | Score | Score | ||||||
1 | IM | Goudriaan, Etienne | 3,5 | Van Overdam, Julian | 3,5 | |||
2 | FM | Erwich, Frank | 3 | FM | Meng, Roger | 3 | ||
3 | Klepke, Ricardo | 2,5 | Leer, John | 2,5 | ||||
4 | Hawinkel, Stijn | 2,5 | FM | Van Baarle, John | 2,5 | |||
5 | Evengroen HJ | 2,5 | Van Overdam, Jan | 2,5 | ||||
6 | vd Ouden, Lendert | 2 | Tinga, Tjerk | 2 | ||||
7 | De Feijter, Bas | 2 | Evengroen, Jan | 2 | ||||
8 | Pietrow, Andrzej | 2 | De Freytas, Paul | 2 | ||||
9 | De Wit, Cor | 1,5 | Nguyen, Kevin | 1,5 | ||||
10 | Janse, Alexander | 1,5 | Meijer, Robbert | 1 | ||||
11 | Osinga, Angelique | 1 | Zevenhuizen, Daniel | 1 |
Nr | Title | Name | Rating | Score | TPR | W | W-WE | SB |
1 | IM | Goudriaan, Etienne | 2405 | 3,5 | 2557 | 3,5 | 0,61 | 9,50 |
2 | Van Overdam, Julian | 2325 | 3,5 | 2481 | 3,5 | 0,65 | 8,00 | |
3 | FM | Meng, Roger | 2338 | 3 | 2369 | 2 | 0,19 | 7,00 |
4 | FM | Erwich, Frank | 2310 | 3 | 2316 | 3 | 0,13 | 5,00 |
5 | Leer, John | 1964 | 2,5 | 2209 | 2 | 0,9 | 5,25 | |
6 | Klepke, Ricardo | 2011 | 2,5 | 2194 | 1 | 0,48 | 5,25 | |
7 | Hawinkel, Stijn | 2105 * | 2,5 | 2121 | 2,5 | 0,5 | 4,25 | |
8 | FM | Van Baarle, John | 2206 | 2,5 | 2178 | 2,5 | -0,11 | 3,75 |
9 | Van Overdam, Jan | 2182 | 2,5 | 2194 | 2,5 | 0,06 | 3,75 | |
10 | Evengroen, HJ | 2081 | 2,5 | 2134 | 2 | 0,21 | 4,75 | |
11 | Dubbeldam, Nick | 2060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | |
12 | vd Ouden Lendert | 2077 | 2 | 2032 | 2 | -0,23 | 3,25 | |
13 | De Feijter, Bas | 1880 | 2 | 1985 | 2 | 0,56 | 3,50 | |
14 | Tinga, Tjerk | 1959 | 2 | 1991 | 2 | 0,08 | 2,50 | |
15 | Pietrow, Andrzej | 2049 | 2 | 2038 | 2 | -0,09 | 2,00 | |
16 | Evengroen, Jan | 2059 | 2 | 2041 | 2 | -0,13 | 1,50 | |
17 | De Freytas, Paul | 1902 | 2 | 2130 | 2 | 0,92 | 2,50 | |
18 | Janse, Alexander | 1810 * | 1,5 | 1873 | 1 | 1873 | 2,25 | |
19 | De Wit, Cor | 1941 | 1,5 | 1867 | 1,5 | -0,47 | 1,25 | |
20 | Nguyen, Kevin | 1923 | 1,5 | 2001 | 1,5 | 0,28 | 1,00 | |
21 | Den Hartog, Marijn | 2055 | 1 | 1362 | 0 | -1,33 | 1,50 | |
22 | Zevenhuizen, Daniel | 1901 | 1 | 1872 | 0,5 | -0,06 | 1,75 | |
23 | Holwijn, Melvin | 2001 | 1 | 1827 | 0,5 | -0,68 | 1,50 | |
24 | Meijer, Robbert | 1948 | 1 | 1753 | 0,5 | -0,76 | 1,25 | |
25 | Osinga, Angelique | 1858 | 1 | 1811 | 1 | -0,24 | 1,00 | |
26 | Beijen, Mark | 1872 | 0,5 | 1649 | 0,5 | -0,97 | 0,75 |
Met dank aan de wedstrijdleiders van dienst: Robert Huizer uit Halsteren en Jan van den Ende uit Honselersdijk. Wat je van ver haalt is lekker, zullen we dan maar zeggen...
1 opmerking:
Hoe laat is de prijsuitreiking?
En vanaf hoe laat kan je komen kijken?
Een reactie posten