1. 1 D de Wit 5.0 24.5
2 Julian van Overdam 5.0 22.5
3. 4 Andre Coenen 4.5 21.5
5 Arjan v/d Leij 4.5 21.0
5. 6 Lendert v/d Ouden 4.0 22.5
10 John v/d Laar 4.0 20.5
8 C de Wit 4.0 21.5
8. 3 Hans Uitenbroek 3.5 24.0
25 Peter Kemner 3.5 20.5
12 Peter Overduin 3.5 21.0
7 Pia van Rossum 3.5 19.5
11 W.J.Veelenturf 3.5 18.0
9 Carel Vredenborg 3.5 20.5
26 Piet Verheij 3.5 18.0
14 John Leer 3.5 19.5
19 Gerrit Boer 3.5 15.5
17. 18 Sophia Thoma 3.0 19.5
32 E. Smits 3.0 15.5
20 Coen van Baren 3.0 18.5
20. 13 Marcel Schroer 2.5 19.0
17 Marcel Dirks 2.5 14.5
27 Adri Jumelet 2.5 17.0
22 Hendrik Jan de Heer 2.5 15.0
16 Peter de Joode 2.5 16.0
30 Peter Geleijns 2.5 18.0
35 John van waterschoot 2.5 14.5
27. 21 M Gerritse 2.0 15.0
23 Angelique Osinga 2.0 17.0
31 Ger in 't Hout 2.0 12.0
24 Jonathan de Heer 2.0 16.5
31. 33 Jan van Overdam sr. 1.5 15.5
34 Frits Dueller 1.5 14.5
33. 28 Ruud Kok 1.0 10.5
29 Stoffer sprang 1.0 15.0
35. 36 Martin in 't Hout 0.0 16.0
(Tekening: Pia Sprong)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten