De kroongroep is gevormd, ervan uitgaande dat alle berichtgeving die ontvangen is ook klopt.
De volgende spelers (met lotingsnummers) spelen voor het clubkampioenschap.
1 | Arjan van der Leij |
2 | Hans Uitenbroek |
3 | Ben Boog |
4 | Sascha Ottenhof |
5 | Arjen Kouwenhoven |
6 | John Leer |
7 | Marcel den Bleker |
8 | Jesus Canedo |
De afgelopen weken zijn al de nodige partijen gespeeld, waaronder ook de minikamp tussen John Leer, Hans Uitenbroek en Arjan van de Leij. Zij speelden al reeds tegen elkaar op een avond. De resultaten hiervan telt ook mee voor de competitie (was volgens mij ook de afspraak was op die avond).
Hierdoor hebben wij de volgende stand in de kroongroep:
Plek | Naam | Resultaat | ||||
1 | John Leer | 2,5 | uit | 3 | ||
2 | Marcel den Bleker | 2 | uit | 2 | ||
3 | Hans Uitenbroek | 1,5 | uit | 3 | ||
4 | Jesus Canedo | 1 | uit | 2 | ||
5 | Arjen Kouwenhoven | 0 | uit | 0 | ||
6 | Ben Boog | 0 | uit | 1 | ||
Sascha Ottenhof | 0 | uit | 1 | |||
8 | Arjan van der Leij | 0 | uit | 2 |
Voor vrijdagavond staat 1 wedstrijd op het programma:
Arjan van de Leij - Jesus Canedo
Mvg,
Sascha
Geen opmerkingen:
Een reactie posten