Ronde 2 van het zomertoernooi liet zwetende CE'ers zien tegen zelfverzekerde gastspelers. Wie waren dan die mannetjes die Charlois Europoort (wie?) het afgelopen seizoen zo succesvol maakten?
Het meest in het oog springende resultaat was de winst van Tsai (1855) op Leer (2139). Knap! Ook Goes en Schroƫr lieten zich niet onbetuigd, evenals Trimp , die na lange inactiviteit mooi de kans krijgt weer aan het spel te wennen, en (weer) Liefrink en (idem) Van Oosterom. Van de autochtonen konen alleen Cor de Wit en Hans Uitenbriek hen bijhouden. Het wordt een leuk toernooi dit jaar!
Hieronder ziet u achtereenvolgens uitslagen van ronde 2, stand en voorlopige indeling ronde 3. Borst bekijkt het ditmaal; hij gaat na (weer) een uiterst drukke week passen en de anderen uitlachen als ze zitten te zweten voor schamele halfjes, alvorens hij volgende week het eigen hoofd weer op het schavot leggen zal.
De uitslagen van ronde 2:
1 Tsai, W ( 1 ) - Leer, J ( 1 ) 16- 1 1-0
2 Liefrink, F ( 1 ) - Verheij, P ( 1 ) 4- 19 1-0
3 Wit, C de ( 1 ) - Joode, P de ( 1 ) 8- 20 1-0
4 Overduin, P ( 1 ) - Uitenbroek, H ( 1 ) 21- 10 0-1
5 Oosterom, C van ( 1 ) - Dirks, M ( 1 ) 12- 22 1-0
6 Baren, C van ( 1 ) - Trimp, R ( 1 ) 23- 14 0-1
7 Goes, S ( 0.5) - Kouwenhoven, A ( 0.5) 2- 11 1-0
8 Schroer, M ( 0.5) - Malde, H. van ( 0.5) 3- 41 1-0
9 Sprang, S ( 0 ) - Gerritse, M ( 0 ) 39- 18 0-1
10 Borst, F ( 0.5) - Kok, R ( 0.5) 9- 35 1-0
11 Thoma 1R
12 Sprong, P ( 0 ) - Osinga, A ( 0 ) 25- 33 0-1
13 Jumelet, A ( 0 ) - Smits, E ( 0 ) 32- 26 1-0
14 Boer, G ( 0 ) - Hout, Ger in 't ( 0 ) 27- 38 1-0
15 Lecomte, Robert ( 0 ) - Bloedl, F ( 0 ) 36- 29 1/2
16 Lecomte, Robin ( 0 ) - Hout, M in 't ( 0 ) 30- 40 1-0
17 Dueller, F ( 0 ) - Yang, W ( 0 ) 37- 31 0-1
De stand na ronde 2:
1. 4 Liefrink, F 2.0 1.0 1.00 3.0 2060 - 0
8 Wit, C de 2.0 1.5 1.50 3.0 1984 - 0
10 Uitenbroek, H 2.0 2.0 2.00 3.0 1977 - 0
12 Oosterom, C van 2.0 2.0 2.00 3.0 1971 - 0
14 Trimp, R 2.0 2.0 2.00 3.0 1950 - 0
16 Tsai, W 2.0 2.0 2.00 3.0 1860 - 0 7.
2 Goes, S 1.5 2.0 1.25 2.0 2089 - 0
3 Schroer, M 1.5 2.0 1.25 2.0 2073 - 0
5 Kemner, P 1.5 2.5 1.75 2.5 2055 - 0
9 Borst, F 1.5 2.0 1.25 2.0 1978 - 0
15 Thoma, S 1.5 2.0 1.00 2.0 1920 - 0
17 Lange, R de 1.5 2.0 1.25 2.5 1855 - 0
13. 1 Leer, J 1.0 2.0 0.00 2.0 2139 - 0
6 Ouden, L van den 1.0 2.0 1.00 1.5 2026 - 0
7 Hooff, R van 1.0 2.0 1.00 1.5 2003 - 0
13 Coenen, A 1.0 2.0 1.00 1.5 1965 - 0
18 Gerritse, M 1.0 2.0 0.00 1.0 1850 - 0
19 Verheij, P 1.0 3.0 1.00 2.0 1837 - 0
20 Joode, P de 1.0 2.0 0.00 2.0 1778 - 0
21 Overduin, P 1.0 2.0 0.00 2.0 1736 - 0
22 Dirks, M 1.0 2.0 0.00 2.0 1716 - 0
23 Baren, C van 1.0 2.0 0.00 2.0 1686 - 0
27 Boer, G 1.0 1.5 0.00 1.0 1637 - 0
28 Veelenturf, W 1.0 2.0 1.00 1.5 1608 - 0
30 Lecomte, Robin 1.0 2.0 0.00 1.0 1582 - 0
31 Yang, W 1.0 1.0 0.00 1.0 1570 - 0
32 Jumelet, A 1.0 2.0 0.00 1.0 1548 - 0
33 Osinga, A 1.0 2.0 0.00 1.0 1521 - 0
34 Overdam sr, J van 1.0 2.0 1.00 1.5 1517 - 0
30. 11 Kouwenhoven, A 0.5 2.0 0.25 1.0 1972 - 0
41 Malde, H. van 0.5 2.0 0.25 1.0 1712 - 0
24 Leopold 0.5 2.0 1.00 1.0 1663 - 0
29 Bloedl, F 0.5 2.5 0.25 0.5 1600 - 0
35 Kok, R 0.5 2.0 0.25 1.0 1505 - 0
36 Lecomte, Robert 0.5 2.0 0.25 0.5 1475 - 0
36. 25 Sprong, P 0.0 2.0 0.00 0.0 1661 - 0
26 Smits, E 0.0 3.0 0.00 0.0 1660 - 0
37 Dueller, F 0.0 2.0 0.00 0.0 1406 - 0
38 Hout, Ger in 't 0.0 2.0 0.00 0.0 1233 - 0
39 Sprang, S 0.0 2.0 0.00 0.0 1174 - 0
40 Hout, M in 't 0.0 2.0 0.00 0.0 1163 - 0
Voorlopige indeling ronde 3:
1 Uitenbroek, H ( 2 ) - Liefrink, F ( 2 ) 10- 4
2 Trimp, R ( 2 ) - Wit, C de ( 2 ) 14- 8
3 Tsai, W ( 2 ) - Goes, S ( 1.5) 16- 2
4 Thoma, S ( 1.5) - Schroer, M ( 1.5) 15- 3
5 Leer, J ( 1 ) - Baren, C van ( 1 ) 1- 23
6 Dirks, M ( 1 ) - Ouden, L van den ( 1 ) 22- 6
7 Hooff, R van ( 1 ) - Boer, G ( 1 ) 7- 27
8 Yang, W ( 1 ) - Coenen, A ( 1 ) 31- 13
9 Gerritse, M ( 1 ) - Veelenturf, W ( 1 ) 18- 28
10 Verheij, P ( 1 ) - Lecomte, Robin ( 1 ) 19- 30
11 Joode, P de ( 1 ) - Jumelet, A ( 1 ) 20- 32
12 Osinga, A ( 1 ) - Overduin, P ( 1 ) 33- 21
13 Kouwenhoven, A ( 0.5) - Lecomte, Robert ( 0.5) 11- 36
14 Kok, R ( 0.5) - Bloedl, F ( 0.5) 35- 29
15 Malde, H. van ( 0.5) - Sprong, P ( 0 ) 41- 25
16 Smits, E ( 0 ) - Sprang, S ( 0 ) 26- 39
17 Hout, Ger in 't ( 0 ) - Hout, M in 't ( 0 ) 38- 40
dinsdag 9 juni 2009
Voorlopige indeling ronde 3
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten