zaterdag 14 oktober 2017

De interne competitie begint goed op gang te komen.
Afgelopen vrijdag waren er weer harde gevechten. Na een gevecht een hard gevecht met de computer kreeg Hans gelijk ik ( Cor ) moest inderdaad tegen hem. Julian van Overdam was afwezig en dat gaf Cor de kans de leiding te nemen door een overwinning te boeken op Hans Uitenbroek . Hans speelde de opening beter maar verloor het middenspel en wist het eindspel niet te houden. Cor de nieuwe leider.
Verder was de sensatie de remise van Lendert tegen Marjolein. Lendert speelde sterk maar vervloekte zichzelf later toen hij achteloos een remise wending toeliet,
Gijsbert  won  met zwart van Eduard en Piet van Fan Zhi Yang,
Filip Borst was een maatje te groot voor Pearl.

nterne competitie 2017-2018 -  - Group 1
Ranking after Round 5 - 13-10-2017 - Normal ranking.
Pos Name                               Gms   W   D   L  Score     Val    PVal  B  S   Rtg   TPR  IRtg
  1 Cor de Wit                          4   4   0   0  479,0   100,0   100,0  1  1  2037  2257  2015
  2 Julian van Overdam           3   3   0   0  347,0    99,0    99,0 -1 -2  2374  2435  2364
  3 Piet Verheij                        5   3   0   2  321,0    92,0    94,0  1 -2  1771  1867  1756
  4 Marcel Schroer                  1   1   0   0  265,0    98,0    98,0 -1 -1  2089  2087  2087
  5 Marcel Dirks                     3   2   0   1  260,7    94,0    95,0  1  1  1742  1683  1745
  6 Eduard Smits                    5   2   0   3  255,0    71,0    93,0  1  2  1875  1743  1894
  7 Gijsbert Kamerman          3   2   0   1  245,0    93,0    90,0 -1 -2  2018  1982  2021
  8 Filip Borst                         1   1   0   0  214,7    97,0    88,0  1  1  1979  1978  1978
  9 John Leer                          1   1   0   0  197,0    96,0    96,0  1  1  2077  2081  2075
 10 Meri Bahadoer                 1   1   0   0  193,3    95,0    97,0  1  1  1348  1350  1346
 11 Hans Uitenbroek              3   1   0   2  189,7    70,0    92,0  1 -1  2066  2021  2071
 12 Zhi Yang Fan                  4   1   0   3  185,0    64,0    69,0  0  1  1731  1761  1731
 13 Henk van der Velde         2   1   0   1  181,0    91,0    91,0  0  1  2027  2192  2019
 14 Angelique Osinga            0   0   0   0  174,0    90,0    87,0  0  0  1922  1922  1922
 15 Andre van der Graaf         0   0   0   0  172,0    89,0    86,0  0  0  1821  1821  1821
 16 Andre Osinga                   0   0   0   0  170,0    88,0    85,0  0  0  1533  1533  1533
 17 Lendert van den Ouden   3   0   2   1  164,8    69,0    67,0  1  2  2026  1800  2046
 18 Marcel den Bleker            1   0   1   0  152,2    87,0    89,0 -1 -1  1996  2046  1995
 19 Ruud Kok                         1   0   0   1  132,0    68,0    66,0  1  1  1410  1395  1413
 20 Pearl Uyttenhove             4   1   0   3  130,0    63,0    68,0 -4 -4  1520  1540  1520
 21 Marjollein Osinga-Reiber   3   0   1   2  116,2    62,0    62,0  1 -1  1439  1419  1438
 22 Jesus Canedo                   0   0   0   0  112,0    86,0    84,0  0  0  1979  1979  1979
 23 Tjerk Tinga                     0   0   0   0  110,7    85,0    83,0  0  0  1956  1956  1956
 24 Melvin Holwijn              0   0   0   0  109,3    84,0    82,0  0  0  1953  1953  1953
 25 Wang Yang                    0   0   0   0  108,0    83,0    81,0  0  0  1910  1910  1910
 26 Albert Kamman             0   0   0   0  106,7    82,0    80,0  0  0  1886  1886  1886
 27 Oliver de Hert                0   0   0   0  105,3    81,0    79,0  0  0  1850  1850  1850
 28 Cees van Oosterom        0   0   0   0  104,0    80,0    78,0  0  0  1816  1816  1816
 29 Lewon Gevorkjan          0   0   0   0  102,7    79,0    77,0  0  0  1794  1794  1794
 30 Menno Brandenburg      0   0   0   0  101,3    78,0    76,0  0  0  1754  1754  1754
 31 Gerrit Boer                     0   0   0   0  100,0    77,0    75,0  0  0  1676  1676  1676
 32 Patrick Arends                0   0   0   0   98,7    76,0    74,0  0  0  1616  1616  1616
 33 Jan Hendrik Leopold     0   0   0   0   97,3    75,0    73,0  0  0  1596  1596  1596
 34 Lennart Heijnen             0   0   0   0   96,0    74,0    72,0  0  0  1560  1560  1560
 35 Nico van Hoogdalem     0   0   0   0   94,7    73,0    71,0  0  0  1375  1375  1375
 36 Ed Lorwa                       0   0   0   0   93,3    72,0    70,0  0  0  1292  1292  1292
 37 Michel de Wit                 1   0   0   1   86,7    67,0    65,0 -1 -1  2159  2014  2164
 38 Sietske Rijswijk              1   0   0   1   85,3    66,0    64,0 -1 -1   998   996  1000
 39 Valentine Veresov           1   0   0   1   63,0    65,0    63,0 -1 -1  1594  1406  1600

Cor

Geen opmerkingen: