No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Meng, Roger 5.0 21.0 16.25 18.0 2350 2384 +0.33
1 Erwich, Frank 5.0 20.5 15.75 17.5 2357 2366 +0.21
3. 3 Van Baarle, John 4.5 22.5 16.00 15.5 2196 2320 +0.98
4. 8 De Wit, Cor 3.5 20.0 8.75 13.5 1975 2132 +0.73
10 Janse, Alexander 3.5 17.0 7.75 11.0 1972 2088 +0.53
6. 7 Vesters, Melchior 3.0 22.5 8.00 15.0 2023 2105 +0.39
4 Nguyen, Kevin 3.0 20.0 7.50 11.0 2090 2062 -0.26
12 Meijer, Robbert 3.0 17.5 8.00 9.0 1936 1895 -0.25
11 De Freytas, Paul 3.0 16.0 7.25 7.5 1964 2053 +0.34
10. 5 Tinga, Tjerk 2.5 20.0 6.75 11.0 2037 1981 -0.57
15 Van Orsouw, Theo 2.5 14.5 4.50 5.0 1891 1914 +0.13
12. 9 Cebula, Jerzy 2.0 17.0 4.00 8.5 1974 1909 -0.62
13 Holwijn, Melvin 2.0 16.5 5.25 8.0 1927 1992 +0.27
6 Pietrow, Andrzej 2.0 16.0 3.25 8.5 2030 1899 -0.95
15. 17 Smits, Eduard 1.5 18.0 4.50 8.0 1817 1849 1849
16 Pols, Arne 1.5 15.5 2.75 4.0 1850 1730 1730
14 Van de Griend, Johan 1.5 13.0 3.25 4.0 1907 1629 -1.26
18. 18 Osinga, Angelique 0.5 14.0 0.75 0.5 1910 1907 +0.00
Pairing of round 6 of Charlois Europoort weekend A
| Table | White | Score | Black | Score | Results |
| 1 | De Wit, Cor | 3,5 | Erwich, Frank | 4 | 0-1 |
| 2 | Meng, Roger | 4 | Nguyen, Kevin | 3 | 1-0 |
| 3 | Vesters, Melchior | 3 | Van Baarle, John | 3,5 | 0-1 |
| 4 | Janse, Alexander | 3 | Meijer, Robbert | 2,5 | 1/2 |
| 5 | De Freytas, Paul | 2 | Tinga, Tjerk | 2,5 | 1-0 |
| 6 | Cebula, Jerzy | 2 | Van Orsouw, Theo | 1,5 | 0-1 |
| 7 | Pols, Arne | 1 | Pietrow, Andrzej | 1,5 | 1/2 |
| 8 | Osinga, Angelique | 0 | Van de Griend, Johan | 1 | 1/2 |
Ranking after round 6 of Charlois Europoort Weekend B
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 Hoos, Bob 4.5 20.5 14.75 17.0 1857 2040 +1.11
3 Kalkman, Rob 4.5 20.5 14.50 16.0 1873 2000 +0.96
9 Groeneweg, Nick 4.5 20.0 14.00 15.0 1790 1913 +0.74
4. 13 Mesman, Edwyn 4.0 20.0 12.75 14.0 1775 1954 +1.21
16 Pols, Wiggert 4.0 17.5 10.50 12.5 1721 1872 +1.08
6. 5 Boonstra, Jasper 3.5 22.0 12.75 15.0 1840 1852 +0.10
6 Van Baar, Esper 3.5 20.0 11.50 12.5 1806 1813 +0.05
10 Van Nie, Pjotr 3.5 19.5 10.00 13.5 1787 1800 +0.22
7 Wuijts, Johan 3.5 18.5 9.50 11.0 1802 1823 +0.20
17 Ten Brinke, Jan 3.5 17.5 7.75 12.0 1711 1805 +0.63
18 Van Heeren, Arie 3.5 15.5 7.50 9.5 1690 1710 +0.25
12. 11 Auwens, Michel 3.0 21.0 8.00 13.0 1783 1753 -0.12
1 Van den Bos, Frans Pieter 3.0 20.0 9.50 14.0 1891 1795 -0.79
14 Tillemans, Marcel 3.0 19.5 8.00 11.5 1751 1694 -0.26
8 Rensen, Martin 3.0 11.0 3.50 8.5 1795 1519 -1.64
16. 15 Kastelein, Gerard 2.5 19.0 6.75 9.0 1742 1689 -0.34
2 Boldoo, Tuvshin 2.5 19.0 6.00 10.0 1876 1687 -1.53
18. 23 Paays, Dominggus 2.0 17.0 5.00 7.5 0902 1109 +0.68
25 De Joode, Peter 2.0 16.0 4.00 5.0 1775 2304 +0.39
19 Hofstee, Piet 2.0 16.0 3.50 7.5 1633 1438 -1.11
22 Gijsen, William 2.0 15.0 3.00 4.5 1198 1440 +1.36
22. 20 Gajadhor Sukul, Vashish 1.5 15.0 2.00 5.0 1596 1282 -0.71
23. 24 Ghebreab, Elnathan 1.0 16.5 2.50 3.5 0807 1161 1161
12 Wijono, Santoso 1.0 14.5 0.50 4.0 1776 1503 -1.32
25. 21 Den Dekker, Gregor 0.5 16.0 0.75 1.5 1402 855 -1.16
Pairing of round 6 of Charlois Europoort weekend B
| Table | White | Score | Black | Score | Results |
| 11 | Hoos, Bob | 4 | Kalkman, Rob | 4 | 1/2 |
| 12 | Groeneweg, Nick | 3,5 | Boonstra, Jasper | 3,5 | 1-0 |
| 13 | Pols, Wiggert | 3 | Auwens, Michel | 3 | 1-0 |
| 14 | Mesman, Edwyn | 3 | Tillemans, Marcel | 3 | 1-0 |
| 15 | Van Baar, Esper | 3 | Van Nie, Pjotr | 3 | 1/2 |
| 16 | Ten Brinke, Jan | 2,5 | Van den Bos, Frans Pieter | 3 | 1-0 |
| 17 | Boldoo, Tuvshin | 2,5 | Van Heeren, Arie | 2,5 | 0-1 |
| 18 | Kastelein, Gerard | 2,5 | Wuijts, Johan | 2,5 | 0-1 |
| 19 | Den Dekker, Gregor | 0,5 | Rensen, Martin | 2 | 0-1 |
| 20 | Hofstee, Piet | 1,5 | Gijsen, William | 1,5 | 1/2 |
| 21 | Ghebreab, Elnathan | 0,5 | Paays, Dominggus | 1,5 | 1/2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten