Jesus Canedo - Arjen Kouwenhoven 0,5 - 0,5
Arjan van der Leij - Hans Uitenbroek 0,5 - 0,5
De stand is hiermee als volgt:
| Plek | Naam | Resultaat | ||||
| 1 | Marcel den Bleker | 2,5 | uit | 3 | ||
| 2 | Hans Uitenbroek | 2 | uit | 3 | ||
| 3 | Arjan van der Leij | 1,5 | uit | 3 | ||
| 4 | Sascha Ottenhof | 1 | uit | 2 | ||
| Arjen Kouwenhoven | 1 | uit | 2 | |||
| 6 | Jesus Canedo | 1 | uit | 3 | ||
| 7 | Ben Boog | 0 | uit | 2 | ||
De koploper blijft Marcel den Bleker, vanaf de 1e ronde aan de leiding.
Voor morgenavond 1 partij op het programma.
Marcel den Bleker - Arjan van der Leij
Sascha Ottenhof is wederom vrij, de rest is verhinderd.
Succes allen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten