Hans wordt achtervolgd door Sten Goes, die nog een maatje te groot was voor Sophia Thoma. Toch vond ik dat Sophia zich fantasierijk verdedigde; zij gaat met grote sprongen voorwaarts! Hoe lang kan de subtop van de vereniging haar nog van het lijf houden? Sten op zijn beurt is duidelijk een kandidaat voor de eindzege als hij zo blijft spelen en zijn rating deed tevoren natuurlijk al zulks vermoeden.
Maar het zomertoernooi op je naam schrijven doe je niet zomaar, daar moet je wél wat voor doen! John Leer, de Freddie Krueger van Charlois Europoort, zit alweer op het vinkentouw. Hij is nog niet verslagen, of hij hijgt weer in je nek. Andere gieren zijn Liefrink, Van den Ouden, De Wit, Kamerman, Van Oosterom en Borst, dus Uitenbroek en Goes zullen flink aan de bak moeten in de laatste drie ronden. Daarachter zitten nog mensen als Schroër, Kouwenhoven, Vredenborg, Coenen en Trimp; ieder van hen kan nog hoog komen en aldus een leuke tegenstander zijn voor diegene die in de voorlaatste ronde bovenaan staat.
Deze vierde ronde werd trouwens het aantal gespeelde remises verdrievoudigd, waarmee het totaal op 6 is gekomen. Veelenturf hield Van Oosterom knap op remise en Gerritse kon net niet winnen van Boer. Verrassend was het optreden van Bloedel tegen Van Malde; Bloedel speelt toch sterk! Remise werd het, evenals de partij van Robin Lecomte tegen Peter de Joode. Uitstekend gespeeld van Robin; ik heb hem verleden week getraind en ik kan zeggen dat hij de volgende jeugdige hemelbestormer binnen onze club zal zijn.
Het volgende bewijs van goed jeugdbeleid is de winst van Angelique Osinga op Coen van Baren. Niet alleen het resultaat verdient respect, maar ook de manier waarop Angelique speelde. Ik geloof simpelweg dat Coen niets zomaar heeft wegegeven; Angelique maakt een dermate snelle progressie dat zij nu in staat is om tegen spelers in de categorie 1650-1750 dwingend te spelen!
Het zal alleen maar leuker worden in ronde 5: een eerste schifting heeft plaatsgevonden en dientengevolge zullen aan de borden de krachtsverschillen aanmerkelijk kleiner zijn dan voorheen; iedere partij in deze ronde zal spannend worden.
Uitslagen ronde 4:
1 Wit, C de ( 3 ) - Uitenbroek, H ( 3 ) 8- 10 0-1
2 Goes, S ( 2.5) - Thoma, S ( 2.5) 2- 15 1-0
3 Verheij, P ( 2 ) - Leer, J ( 2 ) 19- 1 0-1
4 Liefrink, F ( 2 ) - Trimp, R ( 2 ) 4- 14 1-0
5 Ouden, L van den ( 2 ) - Tsai, W ( 2 ) 6- 16 1-0
6 Overduin, P ( 2 ) - Borst, F ( 2 ) 21- 9 0-1
7 Coenen, A ( 2 ) - Kamerman, G ( 2 ) 13- 43 0-1
8 Veelenturf, W ( 2 ) - Oosterom, C van ( 2.5) 28- 12 1/2
9 Jumelet, A ( 2 ) - Kouwenhoven, A ( 1.5) 32- 11 0-1
10 Schroer, M ( 1.5) - Lange, R de ( 2 ) 3- 17 1-0
11 Bloedel, F ( 1.5) - Malde, H. van ( 1.5) 29- 41 1/2
12 Gerritse, M ( 1 ) - Boer, G ( 1.5) 18- 27 1/2
13 Vredenborg, C ( 1 ) - Smits, E ( 1 ) 42- 26 1-0
14 Lecomte, Robin ( 1 ) - Joode, P de ( 1 ) 30- 20 1/2
15 Yang, W ( 1 ) - Dirks, M ( 1 ) 31- 22 0-1
16 Baren, C van ( 1 ) - Osinga, A ( 1 ) 23- 33 0-1
17 Lecomte, Robert ( 0.5) - Hout, Ger in 't ( 1 ) 36- 38 1-0
18 Rossum, P van ( 0 ) - Sprang, S ( 0 ) 25- 39 1-0
Bye: 40 Hout, M in 't 1
Stand na ronde 4:
1. 10 Uitenbroek, H 4.0 9.5 9.50 10.0 1977 - 0
2. 2 Goes, S 3.5 10.0 8.25 8.0 2089 - 0
3. 1 Leer, J 3.0 6.0 4.00 7.0 2139 - 0
4 Liefrink, F 3.0 9.0 5.00 8.0 2060 - 0
6 Ouden, L van den 3.0 10.0 7.00 6.5 2026 - 0
8 Wit, C de 3.0 9.5 5.50 9.0 1984 - 0
9 Borst, F 3.0 8.0 5.50 7.0 1978 - 0
43 Kamerman, G 3.0 10.0 7.00 6.5 1975 - 0
12 Oosterom, C van 3.0 9.0 6.25 8.5 1971 - 0
10. 3 Schroer, M 2.5 8.5 5.25 6.0 2073 - 0
11 Kouwenhoven, A 2.5 9.5 4.75 5.0 1972 - 0
15 Thoma, S 2.5 10.0 4.50 7.0 1920 - 0
28 Veelenturf, W 2.5 9.5 5.50 6.0 1608 - 0
14. 42 Vredenborg, C 2.0 8.0 3.00 4.5 1981 - 0
13 Coenen, A 2.0 8.0 3.00 5.5 1965 - 0
14 Trimp, R 2.0 9.0 3.00 7.0 1950 - 0
16 Tsai, W 2.0 11.5 5.00 7.0 1860 - 0
17 Lange, R de 2.0 8.0 3.50 6.5 1855 - 0
19 Verheij, P 2.0 8.5 2.50 6.0 1837 - 0
21 Overduin, P 2.0 10.0 3.00 6.0 1736 - 0
22 Dirks, M 2.0 7.0 1.00 5.0 1716 - 0
41 Malde, H. van 2.0 7.5 3.00 4.5 1712 - 0
27 Boer, G 2.0 8.0 3.25 4.5 1637 - 0
29 Bloedel, F 2.0 7.5 2.75 4.0 1600 - 0
32 Jumelet, A 2.0 7.0 2.50 5.0 1548 - 0
33 Osinga, A 2.0 6.0 2.00 4.0 1521 - 0
27. 5 Kemner, P 1.5 9.5 5.75 5.5 2055 - 0
20 Joode, P de 1.5 7.5 1.75 4.5 1778 - 0
30 Lecomte, Robin 1.5 8.0 1.25 3.5 1582 - 0
18 Gerritse, M 1.5 7.5 1.00 3.5 1580 - 0
36 Lecomte, Robert 1.5 7.5 2.00 2.5 1475 - 0
32. 23 Baren, C van 1.0 7.5 0.50 4.0 1686 - 0
25 Rossum, P van 1.0 7.0 0.00 1.0 1661 - 0
26 Smits, E 1.0 7.0 0.00 2.0 1660 - 0
31 Yang, W 1.0 7.0 1.00 3.0 1570 - 0
35 Kok, R 1.0 7.0 1.00 2.5 1505 - 0
37 Dueller, F 1.0 4.5 1.00 1.5 1406 - 0
38 Hout, Ger in 't 1.0 6.0 0.50 2.0 1233 - 0
40 Hout, M in 't 1.0 4.0 0.25 1.0 1163 - 0
40. 39 Sprang, S 0.0 5.5 0.00 0.0 1174 - 0
Geen opmerkingen:
Een reactie posten