Cor de Wit
Hier de eerste 30 spelers.
1 : Gharamian, Tigran 10,0 2555,0
2 : Dgebuadze, Alexander 9,5 2544,0
3 : Degraeve, Jean-Marc 9,5 2544,0
4 : Haast, Mark 9,0 2123,0
5 : Vrenegoor, Taco 8,0 2295,0
6 : Vliet, Gert-Jan van 8,0 2130,0
7 : Ebrahimi, F. 8,0 1900,0
8 : Timmermans, Mark 7,5 2125,0
9 : Eikelboom, Berend 7,5 2099,0
10 : Wit, Cor de 7,5 1989,0
11 : Benning, Tim 7,5 1967,0
12 : Bezemer, Arno 7,0 2303,0
13 : Weijden, Kees van der 7,0 2026,0
14 : Moor, Eric de 7,0 2012,0
15 : Merkx, Gaston 7,0 1850,0
16 : Slotboom jr, Teus 7,0 1784,0
17 : Stecki, Witold 6,5 2400,0
18 : Vermeulen, Wesley 6,5 2049,0
19 : Berg, Bastiaan van den 6,5 1950,0
20 : Meijenfeldt, Bart von 6,5 1929,0
21 : Tempelman, Kristianne 6,5 1891,0
22 : Blommestein, Victor van 6,5 1713,0
23 : Hoff, Kees van t 6,5 1673,0
24 : Colijn, Stefan 6,0 2076,0
25 : Leij, Arjan van der 6,0 2008,0
26 : Karstens, Lex 6,0 1891,0
27 : Vos, Tjark 5,5 1774,0
28 : Zwartjes, Gert 5,5 1650,0
29 : Holwijn, Melvin 5,0 2022,0
30 : Slagboom, Arno 5,0 1999,0
Net even opgezocht. Stecki heeft een fide rating van 2226. Gezien zijn spel lijkt me dat ook beter te kloppen dan 2400.
BeantwoordenVerwijderenJammer van mijn verlies in de laatste ronde, maar mooie partijen gespeeld!